香港隊賽程及成績如下:
香港隊小組賽賽程:
6月6日 (六) 12:00, 1:3 (25:20, 17:25, 16:25, 13:25) 哈薩克斯坦
6月7日 (日) 09:00, 0:3 (9:25, 18:25, 11:25) 對 越南
6月8日 (一) 09:00, 3:0 (25:20, 25:8, 25:13) 對 黎巴嫩
6月9日 (二) 18:00, 0:3 (20:25, 25:27, 14:25) 對 印尼
6月12日 (五) 12:00, 0:3 (14:25, 13:25, 18:25) 對 伊朗
-------------------------------------------------------------------
香港隊9-10名次賽賽程:
6月13日 (六) 12:30, 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 28:26, 15:9) 對 烏茲別克
-------------------------------------------------------------------
香港隊最終排名:第9名
--------------------------------------------------------------------
香港女子成年排球代表隊於2026年6月6日至6月14日,於菲律賓坎東參與2026 AVC Women’s Cup,球隊名單如下:
球員名單:
| 1 | 馮芷茵 | 二傳 |
| 2 | 黃韻媛 | 二傳 |
| 3 | 彭泳琳 | 主攻 |
| 4 | 鄧心弦 | 主攻 |
| 5 | 余映姿 | 主攻 |
| 6 | 禹師睿 | 主攻 |
| 7 | 周穎津 | 副攻 |
| 8 | 方家宜 | 副攻 |
| 9 | 梁雅貽 | 副攻 |
| 10 | 嚴泳妮 | 副攻 |
| 11 | 方曉嵐 | 接應 |
| 12 | 沈嵐 | 接應 |
| 13 | 張曉諾 | 自由人 |
| 14 | 李潔心 | 自由人 |
職員名單:
| 領隊兼助理教練 | 楊秀美 |
| 總教練 | 郭建全 |
| 助理教練 | 李毓鑫 |
| 物理治療師 | 許培權 |
| 隨隊裁判 | 溫加希 |