| # | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
| 1 | Choy Tsz Ting | 蔡子廷 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 二傳 |
| 2 | Leung Ka Chun Kelvin | 梁家俊 | 拔萃男書院 | 二傳 |
| 3 | Sit Kason Tin Yat | 薛天逸 | 基督教國際學校 | 二傳 |
| 4 | Li Chun Lung | 李俊龍 | 創知中學 | 主攻 |
| 5 | Wan Pak Kwan | 尹柏鈞 | 拔萃男書院 | 主攻 |
| 6 | Chan Kin Lok | 陳健樂 | 元朗公立中學鄧兆堂校友會中學 | 副攻 |
| 7 | Hui Kwan Shing | 許鈞承 | 創知中學 | 副攻 |
| 8 | Lai Owen | 黎梓朗 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
| 9 | Li Ka Lok Leo | 李家樂 | 廖寶珊紀念書院 | 副攻 |
| 10 | Ling Tsun Hin | 凌浚軒 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 副攻 |
| 11 | Tang Ho Yin | 鄧皓賢 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 副攻 |
| 12 | Wong Cheuk Hin Hendry | 王卓軒 | 拔萃男書院 | 副攻 |
| 13 | Yam Pak Ho | 任柏豪 | 青年學院 | 副攻 |
| 14 | Mak Sung Chit Joseph | 麥崇哲 | 播道書院 | 接應 |
| 15 | Travis Jie Monaghan | 童星毅 | 上海美國學校 | 接應 |
| 16 | Yeung Kam Fung Jeremy | 楊錦鋒 | 五育中學 | 接應 |
| 17 | Chan Ching Hei Cedric | 陳靖禧 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 自由人 |
| 18 | Feng Hao Lian | 馮皓鐮 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 自由人 |
| 19 | Ng Cheuk Yin Oscar | 吳卓彥 | 九龍華仁書院 | 自由人 |
| 20 | Wong Chi Hang Gordon | 黃志恒 | 長沙灣天主教英文中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
| 日期 | 時間 | 地點 |
| 3/6/2026 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
| 4/6/2026 (四) | 2100-2300 | 荃灣西約體育館 |
| 6/6/2026 (六) | 1030-1200 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
| 8/6/2026 (一) | 1900-2200 | 楊屋道體育館 |
| 10/6/2026 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
| 11/6/2026 (四) | 2100-2300 | 荃灣西約體育館 |
| 13/6/2026 (六) | 1030-1330 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
| 15/6/2026 (一) | 1900-2200 | 楊屋道體育館 |
| 17/6/2026 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
| 18/6/2026 (四) | 2100-2300 | 荃灣西約體育館 |
| 20/6/2026 (六) | 1030-1200 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
| 22/6/2026 (一) | 1900-2200 | 楊屋道體育館 |
| 24/6/2026 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
| 25/6/2026 (四) | 2100-2300 | 荃灣西約體育館 |
| 27/6/2026 (六) | 1030-1330 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
| 29/6/2026 (一) | 1900-2200 | 楊屋道體育館 |