因應今年的賽事調動,此代表隊將改為香港男子青年排球代表隊,並由香港男子青年排球代表隊教練團帶領及管理。
# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Chan Hok Lam | 陳學霖 | 長沙灣天主教英文中學 | 二傳 |
2 | Cheung Chi Wai | 張智維 | 拔萃男書院 | 二傳 |
3 | Choy Tsz Ting | 蔡子廷 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 二傳 |
4 | Leung Ka Chun Kelvin | 梁家俊 | 拔萃男書院 | 二傳 |
5 | Chen Guan Xiang Bill | 陳冠翔 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 主攻 |
6 | Ko Ching Kin | 古靖堅 | 拔萃男書院 | 主攻 |
7 | Lam Shing Chun | 林承駿 | 華英中學 | 主攻 |
8 | Lee Leung Chun | 李亮駿 | 拔萃男書院 | 主攻 |
9 | Li Chun Lung | 李俊龍 | 創知中學 | 主攻 |
10 | Li Sai Shing | 李世誠 | 金巴侖長老會耀道中學 | 主攻 |
11 | Siu Shing Hei | 蕭丞希 | / | 主攻 |
12 | Wan Pak Kwan | 尹柏鈞 | 拔萃男書院 | 主攻 |
13 | Cheung Yiu Cheong | 張燿錩 | 聖芳濟各書院 | 副攻 |
14 | Lai Cheuk Yin | 黎倬言 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 副攻 |
15 | Lai Owen | 黎梓朗 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
16 | Lai Ryan | 黎梓軒 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
17 | Lau Lik Chun | 劉力臻 | 喇沙書院 | 副攻 |
18 | Lin Siyilong | 林思憶隆 | 明愛聖若瑟中學 | 副攻 |
19 | Chen Xiang Guan Peak | 陳翔冠 | 粉嶺禮賢會中學 | 接應 |
20 | Cheung Yiu Ting | 張燿庭 | 聖方濟各書院 | 接應 |
21 | Lai Chun Lok | 賴俊諾 | 長沙灣天主教英文中學 | 接應 |
22 | To Kai Chit | 杜綮哲 | 拔萃男書院 | 接應 |
23 | Lee Pak hei | 李柏希 | 迦密愛禮信中學 | 自由人 |
24 | Wong Chi Hang | 黃志恒 | 長沙灣天主教英文中學 | 自由人 |
25 | Wong Kwan | 黃均 | 廣東省台山市一中 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
18/8/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
20/8/2025 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
21/8/2025 (四) | 1900-2100 | 調景嶺體育館 |
27/8/2025 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |
28/8/2025 (四) | 1900-2100 | 調景嶺體育館 |
1/9/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
2/9/2025 (二) | 1900-2200 | 石硤尾公園體育館 |
3/9/2025 (三) | 1900-2100 | 九龍灣體育館 |