甲組補充 及 重新註冊申請 (28/05/2025)
甲一組 補充註冊
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 已交實體文件 | 狀況 |
國際 | 男甲一 | 陳朗希 | Y | ||
國際 | 男甲一 | 林君達 | Y | ||
國際 | 男甲一 | 馮俊瑋 | Y | ||
國際 | 男甲一 | 黃卓謙 | Y | ||
國際 | 男甲一 | 關梓烽 | Y | ||
勵勤 | 男甲一 | 賴俊諾 | Y | Y | |
勵勤 | 男甲一 | 郭宇恒 | Y | Y | |
青龍 | 男甲一 | 盧易翔 | Y | ||
青龍 | 男甲一 | 張宜杰 | Y | ||
青龍 | 男甲一 | 張文宣 | Y |
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 已交實體文件 | 狀況 |
旭青 | 女甲一 | 陳薪陳 | Y | ||
旭青 | 女甲一 | 胡凱胎 | Y | ||
Victory | 女甲一 | 李芷晴 | Y | Y | |
Victory | 女甲一 | 吳婕霆 | Y | Y | |
Victory | 女甲一 | 蘇佩恩 | Y | Y | |
Victory | 女甲一 | 江卓瑩 | Y | Y | |
協興 | 女甲一 | 梁雨詩 | Y |
甲二組 補充註冊
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 已交實體文件 | 狀況 |
華青 | 男甲二 | 黃晞峻 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 何振楊 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 劉鎮嘉 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 劉浩庭 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 尹柏鈞 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 梁家俊 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 李家樂 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 杜綮哲 | Y | Y | |
華青 | 男甲二 | 劉志豪 | Y | Y | |
小力臻 | 男甲二 | 陳智彥 | Y | ||
小力臻 | 男甲二 | 黃頌庭 | Y |
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 已交實體文件 | 狀況 |
南華 | 女甲二 | 許玉婷 | Y | Y | |
南華 | 女甲二 | 張琇雯 | Y | Y | |
ZITA | 女甲二 | 蕭穎瑜 | Y | Y | |
ZITA | 女甲二 | 梁倩雯 | Y | Y | |
ZITA | 女甲二 | 伍康婷 | Y | Y | |
ZITA | 女甲二 | 葉萃苓 | Y | Y | |
ZITA | 女甲二 | 吳麗樺 | Y | Y |
甲二組 重新註冊
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 已交實體文件 | 狀況 |
先鋒 | 男甲二 | 丘進達 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 詹英楠 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 徐崇熙 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 紀曉霖 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 梁家橋 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 黎學禮 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 丁瑋鋒 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 林俊延 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 鄧梓浩 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 羅瑋聰 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 劉浩暉 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 張毅帆 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 余岳臻 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 黃樂天 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 趙凌康 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 蕭頌燊 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 林川祈 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 濮泓毅 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 黃嘉洛 | Y | ||
先鋒 | 男甲二 | 黃竣揮 | Y |