丙組正規賽 (更新: 24/04/2019)
丙組正規賽港幣600元 (本會恕不另行通知球隊繳費)
資格賽出綫進入正規賽之隊伍必須於以下日期前自行繳交港幣600元,作為正規賽參賽費用。
由於資格賽剛於4月13日完成所有賽事, 繳費截止日期更新至:
a) 郵寄:2019年4月18日 (星期四) 或之前 ,以郵戳為準。
b) 親臨本會總辦事處遞交:2019年4月24日 (星期三) 下午六時或之前
恕不接受逾期繳交費用, 敬請留意!
男子丙組 | |||
小組 | 編號 | 球隊 | 已交正規賽費用 |
A1 | M331 | LKK | Y |
A2 | M376 | vvE | Y |
A3 | M378 | 小華青B | Y |
A4 | M301 | 駿青 | Y |
B1 | M310 | 振海聯盟(港聯) | Y |
B2 | M312 | 聯合 | Y |
B3 | M303 | 青年SCORE | Y |
B4 | M414 | LK | Y |
C1 | M405 | YC | Y |
C2 | M359 | CW | Y |
C3 | M334 | 元朗飛逸 | Y |
C4 | M320 | LC Tea夔一 | Y |
D1 | M350 | SA | Y |
D2 | M391 | 鐵心 | Y |
D3 | M357 | Yammer | Y |
D4 | M347 | 蘇屋 | Y |
E1 | M362 | 小力戰 | Y |
E2 | M324 | 木 | Y |
E3 | M369 | Easy | Y |
E4 | M392 | 信青 | Y |
F1 | M313 | 聯曦 | Y |
F2 | M307 | 先鋒JR | Y |
F3 | M325 | atm | Y |
F4 | M400 | Winning | Y |
G1 | M345 | 協興 | Y |
G2 | M314 | 小力臻 | Y |
G3 | M388 | YAN CHING | Y |
G4 | M340 | TOHOKU | Y |
H1 | M322 | CNE | Y |
H2 | M305 | 翁祐 | Y |
H3 | M370 | Youth Dragon | Y |
H4 | M381 | 青華JV | Y |
女子丙組 | |||
小組 | 編號 | 球隊 | 已交正規賽費用 |
A1 | F426 | VVC | Y |
A2 | F323 | SVB | Y |
A3 | F414 | Wui Ching | Y |
A4 | F429 | NVM | Y |
B1 | F320 | DOS小葵青 | Y |
B2 | F403 | Storm | Y |
B3 | F366 | 鳴晞 | Y |
B4 | F362 | All In | Y |
C1 | F447 | KT200+ | Y |
C2 | F328 | YW | Y |
C3 | F424 | 信晴A | Y |
C4 | F382 | HI HYPER | Y |
D1 | F400 | Normal | Y |
D2 | F405 | 嘉碧 | Y |
D3 | F331 | 小旭青 | Y |
D4 | F330 | 華 | Y |
E1 | F316 | 希意 | Y |
E2 | F441 | 焯嵐 | Y |
E3 | F402 | Ching Ting | Y |
E4 | F301 | HEINAM | Y |
F1 | F378 | 呂郭碧鳳 | Y |
F2 | F354 | 朗溢 | Y |
F3 | F377 | 希 燃 | Y |
F4 | F335 | 哈比 | Y |
G1 | F363 | 青楓 | Y |
G2 | F312 | NAMQ | Y |
G3 | F394 | 欣妍 Yan Yin | Y |
G4 | F381 | Hip Hing Youth | Y |
H1 | F351 | HKP | Y |
H2 | F422 | 亦風 | Y |
H3 | F333 | 學餘(YC) | Y |
H4 | F404 | 青華 | Y |
丙組資格賽 (更新: 15/02/2019)
各球隊請準時出席 2019年2月20日 (星期三) 領隊會議, 晚上7時30分假銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓二樓演講廳
* 尚欠家長同意書, 請於領隊會議當日或之前遞交.
男子組 (更新: 6:00PM) |
||
編號 | 球隊 | 已交齊文件及費用 |
M301 | 駿青 | Y |
M302 | 柏青 | Y |
M303 | 青年SCORE | Y |
M304 | 傲魂 | Y |
M305 | 翁祐 | Y |
M306 | TETRIS | Y |
M307 | 先鋒JR | Y |
M308 | 神鵰 | Y |
M309 | 年青人 | Y |
M310 | 振海聯盟(港聯) | Y |
M311 | 仁風 | Y |
M312 | 聯合 | Y |
M313 | 聯曦 | Y |
M314 | 小力臻 | Y |
M315 | 臻子 | Y |
M316 | 乃臻 | Y |
M317 | 飛驒 | Y |
M318 | Forza | Y |
M319 | 暉霆 | Y |
M320 | LC Tea夔一 | Y |
M321 | SocGen VI | Y |
M322 | CNE | Y |
M323 | 小志明 | Y |
M324 | 木 | Y |
M325 | atm | Y |
M326 | 翺翔 | Y |
M327 | 華英 | Y |
M328 | Sparks | Y |
M329 | 迦仁 | Y |
M330 | 鳳 | Y |
M331 | LKK | Y |
M332 | 傲峰Inheritance | Y |
M333 | DSOBA | Y |
M334 | 元朗飛逸 | Y |
M335 | Falcon | Y |
M336 | 暉 | Y |
M337 | Fight | Y |
M338 | Lotus 青蓮 | Y |
M339 | 生鏽的長矛 | Y |
M340 | TOHOKU | Y |
M341 | 瑞青3隊 | Y |
M342 | 飛揚 | Y |
M343 | 南少青 | Y |
M344 | 南少 | Y |
M345 | 協興 | Y |
M346 | 凝烽 | Y |
M347 | 蘇屋 | Y |
M348 | SO MATE | Y |
M349 | 拖羅 | Y |
M350 | SA | Y |
M351 | OBIS | Y |
M352 | Mean Seven | Y |
M353 | 翊天 | Y |
M354 | A.J.L.G.E | Y |
M355 | 星月永逸 | Y |
M356 | 消防 | Y |
M357 | Yammer | Y |
M358 | 天行 | Y |
M359 | CW | Y |
M360 | 雋 | Y |
M361 | HKPF | Y |
M362 | 小力戰 | Y |
M363 | 青見 | Y |
M364 | 培正 | Y |
M365 | Starry | Y |
M366 | 藍天 | Y |
M367 | 致逸 | Y |
M368 | 港島 | Y |
M369 | Easy | Y |
M370 | Youth Dragon | Y |
M371 | 香港中華 | Y |
M372 | 一路向西 | Y |
M373 | 沙田A | Y |
M374 | 沙田B | Y |
M375 | 普通人 | Y |
M376 | vvE | Y |
M377 | 小華青A | Y |
M378 | 小華青B | Y |
M379 | 海聯 | Y |
M380 | 天虹 | Y |
M381 | 青華JV | Y |
M382 | Wah Ching | Y |
M383 | 德雄 | Y |
M384 | LYC | Y |
M385 | 展望 | Y |
M386 | Dragon Junior A | Y |
M387 | Dragon Junior B | Y |
M388 | YAN CHING | Y |
M389 | Arashi | Y |
M390 | 甲寅 | Y |
M391 | 鐵心 | Y |
M392 | 信青 | Y |
M393 | 信清 | Y |
M394 | 亦風 | Y |
M395 | HOVER | Y |
M396 | 凝戰 | Y |
M397 | 培英 | Y |
M398 | 御風 | Y |
M399 | Winning Junior | Y |
M400 | Winning | Y |
M401 | Sir Safety | Y |
M402 | Psycho | Y |
M403 | Wonder Heiers | Y |
M404 | 晉熹 | Y |
M405 | YC | Y |
M406 | Real Evergreen | Y |
M407 | Bangkok Glass | Y |
M408 | Ooops | Y |
M409 | 聯天 | Y |
M410 | YANCHAI | Y |
M411 | 小華青C | Y |
M412 | Lickers | Y |
M413 | 焯嵐 | Y |
M414 | LK | Y |
M415 | HKJVC | Y |
M416 | 芳華 | Y |
M417 | 2N0G1T9 | Y |
M418 | 清湯腩橋 | Y |
女子組 (更新: 6:00PM) |
||
編號 | 球隊 | 已交齊文件及費用 |
F301 | HEINAM | Y |
F302 | 朗天 éclat | Y |
F303 | SHINING | Y |
F304 | VIO | Y |
F305 | Fighting Junior | Y |
F306 | Fighting Mix | Y |
F307 | Fighting Youth | Y |
F308 | 岏峻 | Y |
F309 | 由心 | Y |
F310 | PEGASUS | Y |
F311 | Legend | Y |
F312 | NAMQ | Y |
F313 | 少楠 | Y |
F314 | Cheer Alliance | Y |
F315 | 匯心 | Y |
F316 | 希意 | Y |
F317 | CYT-C | Y |
F318 | CYTSS | Y |
F319 | SUNDAE | Y |
F320 | DOS小葵青 | Y |
F321 | 南青 | Y |
F322 | 日青 | Y |
F323 | SVB | Y |
F324 | 靖天 | Y |
F325 | 聚賢 | Y |
F326 | PASSION | Y |
F327 | 百姥匯 | Y |
F328 | 英華 | Y |
F329 | 家藍 | Y |
F330 | 華 | Y |
F331 | 小旭青 | Y |
F332 | 旭青少年 | Y |
F333 | 學餘(YC) | Y |
F334 | FROZEN | Y |
F335 | 哈比 | Y |
F336 | NH | Y |
F337 | VIVA | Y |
F338 | Dynamite | Y |
F339 | 惜之 | Y |
F340 | 青嵐 | Y |
F341 | DY | Y |
F342 | 蕊凝 | Y |
F343 | Eagle x 飛翔 | Y |
F344 | 凝FUSION | Y |
F345 | 駿青 | Y |
F346 | CSD | Y |
F347 | Meow | Y |
F348 | 飛玥 | Y |
F349 | KLB | Y |
F350 | 基朗 | Y |
F351 | HKP | Y |
F352 | BUZZER | Y |
F353 | LING CHING | Y |
F354 | 朗溢 | Y |
F355 | 麟 | Y |
F356 | CQ | Y |
F357 | AECOM | Y |
F358 | 海魄 | Y |
F359 | 峯嵐 | Y |
F360 | FT | Y |
F361 | HKUST Alumni | Y |
F362 | All In | Y |
F363 | 青楓 | Y |
F364 | RAISE 瑞希 | Y |
F365 | 新晞 | Y |
F366 | 鳴晞 | Y |
F367 | 嶺菁 | Y |
F368 | LENS | Y |
F369 | YCKS | Y |
F370 | 聖心 | Y |
F371 | VA | Y |
F372 | SIMPLE | Y |
F373 | POK SUM | Y |
F374 | 璞心 | Y |
F375 | 凝心 | Y |
F376 | Limit | Y |
F377 | 希 燃 | Y |
F378 | 呂郭碧鳳 | Y |
F379 | SUNTEAM | Y |
F380 | Amigo | Y |
F381 | Hip Hing Youth | Y |
F382 | HI HYPER | Y |
F383 | 心湖 | Y |
F384 | Hip Hing Youth B | Y |
F385 | 白葵 | Y |
F386 | 港恩中醫 | Y |
F387 | 柏嵐 | Y |
F388 | Tetris | Y |
F389 | RACE | Y |
F390 | SNOW | Y |
F391 | 然風 | Y |
F392 | 萃菁 | Y |
F393 | Hodaa | Y |
F394 | 欣妍 Yan Yin | Y |
F395 | GG | Y |
F396 | 致逸 | Y |
F397 | 栢心 | Y |
F398 | Synchrony | Y |
F399 | Galaxy | Y |
F400 | Normal | Y |
F401 | 沙官女排 | Y |
F402 | Ching Ting | Y |
F403 | Storm | Y |
F404 | 青華 | Y |
F405 | 嘉碧 | Y |
F406 | Forest Sea | Y |
F407 | TENAX | Y |
F408 | Phoenix | Y |
F409 | Phoenix Youth | Y |
F410 | 教院 | Y |
F411 | 海聯A | Y |
F412 | 海聯B | Y |
F413 | 思晨 | Y |
F414 | Wui Ching | Y |
F415 | FLK | Y |
F416 | HOPE | Y |
F417 | 展望 | Y |
F418 | 小蘇屋 | Y |
F419 | SO UK | Y |
F420 | 沙田體育會 | Y |
F421 | 魄聯 | Y |
F422 | 亦風 | Y |
F423 | YIK FUNG | Y |
F424 | 信晴A | Y |
F425 | 信晴B | Y |
F426 | VVC | Y |
F427 | 南區培英 | Y |
F428 | C O | Y |
F429 | NVM | Y |
F430 | CSS | Y |
F431 | 排隊 | Y |
F432 | Ying Wa | Y |
F433 | NTPN | Y |
F434 | international junior | Y |
F435 | SPARK | Y |
F436 | SPARKA | Y |
F437 | 天朗 | Y |
F438 | 聯天 | Y |
F439 | Pleasant | Y |
F440 | Victory U16 | Y |
F441 | 焯嵐 | Y |
F442 | FMB2 | Y |
F443 | 協心 | Y |
F444 | LPS | Y |
F445 | WuiChingC | Y |
F446 | TK | Y |
F447 | KT200+ | Y |
F448 | KTeens | Y |
F449 | HKJVC | Y |
F450 | CIHECBCC | Y |
F451 | 彗凝 | Y |
F452 | 南聯 | Y |
F453 | Bombshells | Y |
F454 | Mixing | Y |