日期 | 通告 |
11月25日 | 因天雨關係,原訂於源禾路室外排球場進行之第三十七屆馬拉松排球賽資格賽將擇日重賽,敬請留意。 |
11月27日 | 賽程及賽果更新 (請按此下載 ) |
12月4日 | 資格賽(女子組)成績更新 |
12月7日 | 正規賽賽程概覽更新 |
12月10日 | 資格賽(男女子組)成績及賽程更新 |
12月14日 | 正規賽分組更新 正規賽初賽賽程已上載 溫馨提示: 請各公開組出線正規賽球隊於2018年12月28日 (星期五) 或之前(以實收為準) 自行再繳交600元作為正規賽參賽費用,否則將被取消參賽資格。本會不會再另行通知球隊繳款,進入正規賽而拒絕參賽者將不獲退款。 如球隊未能於限期前提交款項,本會有權決定替代的參賽隊伍。 支票請抬頭「香港排球總會有限公司」或 “VOLLEYBALL ASSOCIATION OF HONG KONG, CHINA LIMITED”。 |
12月18日 | 資格賽已全部完成,成績已上載 正規賽分組更新 正規賽初賽賽程已上載 |
12月28日 | 更新 賽程概覽 名次賽日期及地點 (**) |
1月14日 | 正規賽男子組成績已上載 |
1月22日 | 正規賽男子組複賽賽程已上載 |
1月29日 | 正規賽女子組成績已上載 |
2月4日 | 正規賽男、女子組複賽及名次賽賽程已上載 |
日期 | 星期 | 組別 | 場地 |
05/01/2019 | 六 | (乙及公開組) 男子 A | 大窩口 |
13/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子 B | 荔景 |
19/01/2019 | 六 | (乙及公開組) 男子 C | 大窩口 |
19/01/2019 | 六 | (乙及公開組) 男子 D | 土瓜灣 |
19/01/2019 | 六 | (乙及公開組) 男子 E | 藍田南 |
20/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子 F | 北河街 |
20/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子 G | 土瓜灣 |
20/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子 H | 土瓜灣 |
27/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 A | 小西灣 |
27/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 B | 九龍灣 |
27/01/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 C | 龍灣 |
02/02/2019 | 六 | (乙及公開組) 女子D | 大窩口 |
03/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 E | 藍田南 |
03/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 F | 藍田南 |
03/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子複賽 AH, BG | 九龍灣 |
03/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子複賽 CF, DE | 九龍灣 |
09/02/2019 | 六 | (乙及公開組) 女子 G | 土瓜灣 |
** 09/02/2019 | 六 | (乙及公開組) 男子9-12 | 藍田南 |
10/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子 H | 小西灣 |
10/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子13-16 | 青衣 |
17/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子複賽 AH, BG | 小西灣 |
17/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子複賽 CF, DE | 北河街 |
24/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子13-16 | 小西灣 |
24/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子1-4 | 荃灣西約 |
24/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 男子5-8 | 荃景圍 |
** 24/02/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子9-12 | 屏山天水圍 |
03/03/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子5-8 | 小西灣 |
03/03/2019 | 日 | (乙及公開組) 女子1-4 | 青衣 |
男子組 |
|||||||||||||||
A 組 | B 組 | C 組 | D 組 | E 組 | F 組 | G 組 | H 組 | ||||||||
A1 | 庭木 | B1 | 小華青 | C1 | 國際 | D1 | HKP | E1 | 青華 | F1 | 南青 | G1 | SA | H1 | 青年Score |
A2 | 夔一 | B2 | Wah Ching | C2 | Easy | D2 | 晉熹 | E2 | CW | F2 | 臻子 | G2 | YanChing | H2 | 暉霆 |
A3 | vvE | B3 | Psycho | C3 | 永輝 | D3 | 南少青 | E3 | 飛逸 YL | F3 | 培正 | G3 | 沙田A | H3 | 乃臻 |
A4 | 暉 | B4 | 聯合 | C4 | 仁風 | D4 | 嵐 | E4 | 小力臻 | F4 | DSOBA | G4 | Dragon Junior | H4 | 蘇屋 |
女子組 |
|||||||||||||||
A 組 | B 組 | C 組 | D 組 | E 組 | F 組 | G 組 | H 組 | ||||||||
A1 | 楠橋 | B1 | 旭青 | C1 | 小暉庭 | D1 | 優雋 | E1 | VVE飛悅 | F1 | Teammax | G1 | 匯青 | H1 | FMB |
A2 | Ching Wah | B2 | VIVA | C2 | 思晨 | D2 | KT200+ | E2 | 青楓 | F2 | 希 燃 | G2 | 聯天 | H2 | NVM |
A3 | 培英 | B3 | 青華 | C3 | 呂郭碧鳳 | D3 | HEINAM | E3 | 教院 | F3 | 英華 | G3 | ZITA | H3 | PASSION |
A4 | HOPE Ladies | B4 | STORM | C4 | 筵熹 | D4 | 銀芽 | E4 | 駿青 | F4 | 一嗚 | G4 | HKP | H4 | Normal |
日期 |
|
時間 |
地點 |
賽事 |
17/11/2018 |
六 |
1400-2300 |
源禾路室外排球場 |
男子乙及公開組資格賽 |
17/11/2018 |
六 |
1400-2300 |
花墟 |
男子乙及公開組資格賽 |
18/11/2018 |
日 |
0900-2300 |
花墟 |
男子乙及公開組資格賽 |
24/11/2018 |
六 |
1400-2300 |
源禾路室外排球場 |
男子乙及公開組資格賽 |
25/11/2018 |
日 |
0900-2300 |
源禾路室外排球場 |
男子乙及公開組資格賽 |
1/12/2018 |
六 |
1400-2300 |
花墟 |
女子乙及公開組資格賽 |
2/12/2018 |
日 |
0900-2300 |
源禾路室外排球場 |
女子乙及公開組資格賽 |
2/12/2018 |
日 |
0900-2300 |
花墟 |
女子乙及公開組資格賽 |
8/12/2018 |
六 |
1400-2300 |
源禾路室外排球場 |
女子乙及公開組資格賽 |
8/12/2018 |
六 |
1400-2300 |
花墟 |
女子乙及公開組資格賽 |
9/12/2018 |
日 |
0900-2300 |
源禾路室外排球場 |
女子乙及公開組資格賽 |
9/12/2018 |
日 |
0900-2300 |
花墟 |
女子乙及公開組資格賽 |