| # | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
| 1 | Chambrin Sonia Marie | 尚康賢 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 二傳 |
| 2 | Chan Wing Kiu | 陳穎翹 | 英華女學校 | 二傳 |
| 3 | Gao Mingwei | 高銘蔚 | 拔萃女書院 | 二傳 |
| 4 | Leung Hei Wing | 梁熙穎 | 路德會呂祥光中學 | 二傳 |
| 5 | Li Hong Ching Cara | 李康晴 | 拔萃女書院 | 二傳 |
| 6 | Liu Sum Yin | 柳心彥 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 二傳 |
| 7 | Yip Phoebe | 葉焯茵 | 協恩中學 | 二傳 |
| 8 | Chan Wui Ching | 陳薈晴 | 妙法寺劉金龍中學 | 主攻 |
| 9 | Ching Suet Yan | 程雪恩 | 中華基督教會何福堂書院 | 主攻 |
| 10 | Chue Cathy Wai Ching | 朱瑋澄 | 聖保羅男女中學 | 主攻 |
| 11 | Chung Hang Yi | 鍾幸宜 | 中華基金中學 | 主攻 |
| 12 | Fung Yan Yan | 馮欣欣 | 景嶺書院 | 主攻 |
| 13 | Hon Nga Fei | 韓雅妃 | 世界龍岡學校劉皇發中學 | 主攻 |
| 14 | Kwan Hei Tung | 關希彤 | 葵涌蘇浙公學 | 主攻 |
| 15 | Kwok Yu Ting | 郭雨婷 | 香港真光書院 | 主攻 |
| 16 | Lam Tsz Yau | 林梓悠 | 協恩中學 | 主攻 |
| 17 | Lau Sum Pui | 劉心蓓 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 主攻 |
| 18 | Lee Wing Tung | 李泳桐 | 協恩中學 | 主攻 |
| 19 | Ng Hong Ting | 伍康婷 | 景嶺書院 | 主攻 |
| 20 | Ng Tin Nam | 伍天藍 | 基督教崇真中學 | 主攻 |
| 21 | So Sze Ting | 蘇詩婷 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 主攻 |
| 22 | Wan Hoi Yi Holy | 温鎧圯 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 主攻 |
| 23 | Wong Meyan | 黃薇甄 | 迦密中學 | 主攻 |
| 24 | Chan Sze Ki | 陳詩琪 | 順利天主教中學 | 副攻 |
| 25 | Chang Ayanna | 張淳之 | 保良局蔡繼有學校 | 副攻 |
| 26 | Cheng Wun Yu | 鄭煥諭 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 副攻 |
| 27 | Cheuk Ka Yi | 卓家怡 | 梁式芝書院 | 副攻 |
| 28 | DAI Wen Jing | 戴文靜 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 副攻 |
| 29 | Ho Ka Ki | 何嘉琪 | 拔萃女書院 | 副攻 |
| 30 | Sung Yan Kiu | 宋昕翹 | 迦密中學 | 副攻 |
| 31 | Yeung Summer Ho Ching | 楊皓晴 | 英華女學校 | 副攻 |
| 32 | Yeung Yee Wing | 楊漪潁 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 副攻 |
| 33 | Yip Ching Lam | 葉菁藍 | 順利天主教中學 | 副攻 |
| 34 | Yu Yin Lam | 余彦霖 | 英華女學校 | 副攻 |
| 35 | Choi Vienna | 蔡靖彤 | 協恩中學 | 接應 |
| 36 | Hui Lok Ching | 許洛澄 | 協恩中學 | 接應 |
| 37 | Lau Wing Tung, Bianca | 劉潁彤 | 佛教孔仙洲紀念中學 | 接應 |
| 38 | Lee Cheuk Lam | 李卓霖 | 西島中學 | 接應 |
| 39 | Liu Hei Tung Claris | 劉熹桐 | 協恩中學 | 接應 |
| 40 | Wu Annabelle | 吳迎鳳 | 佛教沈香林紀念中學 | 接應 |
| 41 | Yeung Lok Yee Jasmine | 楊洛頤 | 聖保祿學校 | 接應 |
| 42 | Chan Hoi Yuet | 陳凱悅 | 筲箕灣官立中學 | 自由人 |
| 43 | Hung Hok Wai Audrey | 洪學惠 | 協恩中學 | 自由人 |
| 44 | Lam Lam | 林琳 | 英華女學校 | 自由人 |
| 45 | Li Yan Lok | 李欣諾 | 佛教茂峰法師紀念中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
| 日期 | 時間 | 地點 |
| 4/2/2026 | 20:00-23:00 | 界限街一號體育館 |
| 5/2/2026 | 20:00-23:00 | 車公廟體育館 |
| 11/2/2026 | 20:00-23:00 | 界限街一號體育館 |
| 12/2/2026 | 20:00-23:00 | 車公廟體育館 |
| 25/2/2026 | 20:00-23:00 | 界限街一號體育館 |
| 26/2/2026 | 20:00-23:00 | 車公廟體育館 |