| # | 英文姓名 | 中文姓名 | 球會 | 位置 |
| 1 | Chan King Hoi | 陳敬凱 | 仁濟 | 二傳 |
| 2 | Cheung Chi Wai | 張智維 | 小龍 | 二傳 |
| 3 | Ching Hon Lam | 程瀚林 | 仁濟 | 二傳 |
| 4 | Lam Tsun Wang | 林峻宏 | 力臻 | 二傳 |
| 5 | Yuen Sze Wai | 袁思偉 | 龍隊 | 二傳 |
| 6 | Cheung Ngai Yiu | 張藝耀 | 仁濟 | 主攻 |
| 7 | He Sai Mau | 何世茂 | 仁青 | 主攻 |
| 8 | Ko Ching Kin | 古靖堅 | 小龍 | 主攻 |
| 9 | Kong Cheuk Hin | 江卓軒 | 仁 | 主攻 |
| 10 | Lee Kin Lung | 李建龍 | 龍隊 | 主攻 |
| 11 | Leung Ho Yin | 梁浩賢 | 龍隊 | 主攻 |
| 12 | Mak Dickson Chin Long | 麥展朗 | 力臻 | 主攻 |
| 13 | Tam Yan Lap | 譚殷立 | 國際 | 主攻 |
| 14 | Wan Ka Nam | 温迦南 | 仁 | 主攻 |
| 15 | Cheung Yiu Cheong | 張燿錩 | 仁青 | 副攻 |
| 16 | Chiu Yin Laam | 趙彥嵐 | 龍隊 | 副攻 |
| 17 | Lai Ryan | 黎梓軒 | 蘇屋 | 副攻 |
| 18 | Lam Sze Lok | 林思樂 | 力臻 | 副攻 |
| 19 | Pang Nga Tsun | 彭雅峻 | 仁濟 | 副攻 |
| 20 | Sio Ka Yiu | 蕭加堯 | 仁濟 | 副攻 |
| 21 | Wong Cheuk Nam Samuel | 黃卓楠 | 仁青 | 副攻 |
| 22 | Cheng Tsz Yui | 鄭旨睿 | 力臻 | 接應 |
| 23 | Cheung Yiu Ting | 張燿庭 | 仁青 | 接應 |
| 24 | Lam Ho Wong | 林賀徨 | 龍隊 | 接應 |
| 25 | Tam Chun Ho Damian | 譚竣顥 | 青龍 | 接應 |
| 26 | Chow Pak Fai | 周柏輝 | 仁濟 | 自由人 |
| 27 | Kwok Hon Sang | 郭漢生 | 青龍 | 自由人 |
| 28 | Lau Kin Ken | 劉健勤 | 仁濟 | 自由人 |
| 29 | Lee Pak Hei | 李柏希 | 小龍 | 自由人 |
| 30 | Wong Shu Lok | 黃舒樂 | 青龍 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
| 日期 | 時間 | 地點 |
| 7/1/2026 (三) | 1900-2200 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學室內運動場 |
| 12/1/2026 (一) | 2000-2300 | 保榮路體育館 |
| 14/1/2026 (三) | 1900-2200 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學室內運動場 |
| 19/1/2026 (一) | 2100-2300 | 紅磡市政大廈體育館 |
| 21/1/2026 (三) | 1900-2200 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學室內運動場 |
| 26/1/2026 (一) | 2100-2300 | 紅磡市政大廈體育館 |
| 28/1/2026 (三) | 1900-2200 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學室內運動場 |