| # | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
| 1 | But cheuk kiu | 畢焯翹 | 東華三院李嘉誠中學 | 二傳 |
| 2 | Chan Hok Lam | 陳學霖 | 長沙灣天主教英文中學 | 二傳 |
| 3 | Gouw Chun Lok Issac | 吳晉樂 | 拔萃男書院 | 二傳 |
| 4 | Lau Hoi Suen | 劉鎧瑄 | 民生書院 | 二傳 |
| 5 | Lau Tak Yu Terrence | 劉德裕 | 喇沙書院 | 二傳 |
| 6 | LEUNG NOK HEI | 梁諾希 | 聖公會鄧肇堅中學 | 二傳 |
| 7 | Ng Ching Him | 吳靖謙 | 拔萃男書院 | 二傳 |
| 8 | Tsang tai hung | 曾泰紅 | 創知中學 | 二傳 |
| 9 | Tse Ching Hin | 謝鉦軒 | 長沙灣天主教英文中學 | 二傳 |
| 10 | CHAN HOK KIU | 陳學翹 | 長沙灣天主教英文中學 | 主攻 |
| 11 | Chan Ka Yau Denys | 陳嘉祐 | 港島中學 | 主攻 |
| 12 | Chung Siu Wing | 鍾兆永 | 聖芳濟各書院 | 主攻 |
| 13 | Chung Yuk Hang | 鍾昱衡 | 佛教覺光法師中學 | 主攻 |
| 14 | Cui Enqi | 崔恩齊 | 仁濟醫院第二中學 | 主攻 |
| 15 | Kong Ming Hin | 江名軒 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 主攻 |
| 16 | Lee Leung Chun | 李亮駿 | 拔萃男書院 | 主攻 |
| 17 | LIU Wai Yu | 廖椲儒 | 賽馬會體藝中學 | 主攻 |
| 18 | YIN Justin Jiacheng | 尹嘉誠 | 哈羅香港國際學校 | 主攻 |
| 19 | Yin xu yujiang | 尹許毓江 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 主攻 |
| 20 | Yuen hayden | 袁鎧翃 | 民生書院 | 主攻 |
| 21 | Yuen Kin Fung Ricky | 阮健峰 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 主攻 |
| 22 | Fenf Leong Ching | 馮亮禎 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 副攻 |
| 23 | Lau Lik Chun | 劉力臻 | 喇沙書院 | 副攻 |
| 24 | Lin Lucas | 林俊璽 | 聖士提反書院 | 副攻 |
| 25 | Liu King Fung | 劉景峯 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 副攻 |
| 26 | SHEN Tian Yi | 沈天翼 | 紹興市陽明中學 | 副攻 |
| 27 | So Chak Wo | 蘇澤和 | 港島民生書院 | 副攻 |
| 28 | So Tsz Lun | 蘇梓綸 | 香港道教聯合會圓玄二中中學 | 副攻 |
| 29 | Tsang Chun Nok | 曾俊諾 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 副攻 |
| 30 | Tsue Pak Wang | 徐柏宏 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 副攻 |
| 31 | Chambrin Elwin Philippe | 尚浩賢 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 接應 |
| 32 | Chan Long Yin | 陳朗然 | 香港專業教育學院(屯門) | 接應 |
| 33 | Chau Lok Hei | 周樂晞 | 香港仔浸信會呂明才書院 | 接應 |
| 34 | Cheng Yu Hin | 鄭宇軒 | 迦密愛禮信中學 | 接應 |
| 35 | CHEUNG CHUN HOI CHRISTIAN | 張晉愷 | 聖芳濟各書院 | 接應 |
| 36 | Hang Allen | 杭呈昊 | 新加坡國際學校 | 接應 |
| 37 | LAI CHUN LOK | 賴俊諾 | 長沙灣天主教英文中學 | 接應 |
| 38 | Lau chi ho | 劉志豪 | 天水圍循道衛理中學 | 接應 |
| 39 | Lau Hang | 劉行 | 荔景天主教中學 | 接應 |
| 40 | Li Lok Tin | 李樂天 | 葵涌蘇浙公學 | 接應 |
| 41 | Liu Yin Bok | 廖彦博 | 田家炳中學 | 接應 |
| 42 | Ng Man Hei | 吳文熙 | 英華書院 | 接應 |
| 43 | Tin Sing Long | 田星朗 | 喇沙書院 | 接應 |
| 44 | Choi Yuk Nam | 蔡旭楠 | 長沙灣天主教英文中學 | 自由人 |
| 45 | CHAN CHING WAI | 陳青偉 | 華英中學 | 自由人 |
| 46 | Cheung Man Hin | 張文軒 | 聖馬可中學 | 自由人 |
| 47 | Ho Chin Long | 何戩朗 | 拔萃男書院 | 自由人 |
| 48 | Itongi Izac | 蘇珀誠 | 創知中學 | 自由人 |
| 49 | Lai Cheuk Nam | 黎倬楠 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 自由人 |
| 50 | LAU Kai Sun | 劉啟辰 | 聖公會白約翰會督中學 | 自由人 |
| 51 | Lee Yat Hei | 李逸僖 | 民生書院 | 自由人 |
| 52 | Tsang Ka Ngai | 曾嘉羿 | 中華基督教會燕京書院 | 自由人 |
| 53 | Wong Pan Yin | 黃品然 | 華英中學 | 自由人 |
| 54 | Yip Sze Him Raymond | 葉思謙 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
| 日期 | 時間 | 地點 |
| 1/12/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
| 8/12/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
| 14/12/2025 (日) | 1700-2100 | 大角咀體育館 |
| 15/12/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
| 22/12/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
| 29/12/2025 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |