男子甲一組賽程
日期 | 星期 | 組別 | 時間 | 輪次 | 隊伍 | 隊伍 | |
4月11日 林士德 體育館 |
六 | 男甲一 | 14:30 | 1 | 青龍 | vs | 龍隊 |
16:15 | 華青 | vs | 力臻 | ||||
18:00 | 盧幹庭 | vs | 寧逸 | ||||
19:45 | 南華 | vs | 仁濟 | ||||
4月25日 將軍澳 體育館 |
六 | 男甲一 | 14:30 | 2 | 仁濟 | vs | 盧幹庭 |
16:15 | 龍隊 | vs | 寧逸 | ||||
18:00 | 南華 | vs | 力臻 | ||||
19:45 | 青龍 | vs | 華青 | ||||
5月23日 蒲崗村 體育館 |
六 | 男甲一 | 14:30 | 3 | 力臻 | vs | 龍隊 |
16:15 | 盧幹庭 | vs | 南華 | ||||
18:00 | 青龍 | vs | 仁濟 | ||||
19:45 | 華青 | vs | 寧逸 | ||||
5月31日 中山紀念公園 體育館 |
日 | 男甲一 | 09:30 | 4 | 寧逸 | vs | 力臻 |
11:15 | 龍隊 | vs | 盧幹庭 | ||||
14:00 | 南華 | vs | 青龍 | ||||
15:45 | 仁濟 | vs | 華青 | ||||
6月13日 坑口 體育館 |
六 | 男甲一 | 14:30 | 5 | 南華 | vs | 華青 |
16:15 | 寧逸 | vs | 青龍 | ||||
18:00 | 龍隊 | vs | 仁濟 | ||||
19:45 | 力臻 | vs | 盧幹庭 | ||||
6月21日 中山紀念公園 體育館 |
日 | 男甲一 | 09:30 | 6 | 盧幹庭 | vs | 華青 |
11:15 | 青龍 | vs | 力臻 | ||||
14:00 | 仁濟 | vs | 寧逸 | ||||
15:45 | 南華 | vs | 龍隊 | ||||
6月28日 坑口 體育館 |
日 | 男甲一 | 09:30 | 7 | 龍隊 | vs | 華青 |
11:15 | 力臻 | vs | 仁濟 | ||||
14:00 | 寧逸 | vs | 南華 | ||||
15:45 | 青龍 | vs | 盧幹庭 |
男子甲二組賽程
日期 | 星期 | 組別 | 時間 | 輪次 | 隊伍 | 隊伍 | |
4月11日 林士德 體育館 |
六 | 男甲二 | 14:30 | 1 | 南青 | vs | 國際 |
16:15 | 先鋒 | vs | 勵勤 | ||||
18:00 | 仁 | vs | SA | ||||
19:45 | 小龍 | vs | 協興 | ||||
4月25日 富亨 體育館 |
六 | 男甲二 | 14:30 | 2 | 勵勤 | vs | 協興 |
16:15 | 國際 | vs | 小龍 | ||||
18:00 | 先鋒 | vs | 仁 | ||||
19:45 | SA | vs | 南青 | ||||
5月23日 蒲崗村 體育館 |
六 | 男甲二 | 14:30 | 3 | 小龍 | vs | SA |
16:15 | 南青 | vs | 先鋒 | ||||
18:00 | 協興 | vs | 國際 | ||||
19:45 | 仁 | vs | 勵勤 | ||||
5月31日 天水圍 體育館 |
日 | 男甲二 | 09:30 | 4 | 勵勤 | vs | 國際 |
11:15 | 先鋒 | vs | 小龍 | ||||
14:00 | 仁 | vs | 南青 | ||||
15:45 | SA | vs | 協興 | ||||
6月13日 坑口 體育館 |
六 | 男甲二 | 14:30 | 5 | 協興 | vs | 先鋒 |
16:15 | 小龍 | vs | 仁 | ||||
18:00 | 南青 | vs | 勵勤 | ||||
19:45 | 國際 | vs | SA | ||||
6月21日 天水圍 體育館 |
日 | 男甲二 | 09:30 | 6 | SA | vs | 勵勤 |
11:15 | 仁 | vs | 協興 | ||||
14:00 | 先鋒 | vs | 國際 | ||||
15:45 | 南青 | vs | 小龍 | ||||
6月28日 坑口 體育館 |
日 | 男甲二 | 09:30 | 7 | 協興 | vs | 南青 |
11:15 | 國際 | vs | 仁 | ||||
14:00 | 小龍 | vs | 勵勤 | ||||
15:45 | SA | vs | 先鋒 |
女子甲一組賽程
日期 | 星期 | 組別 | 時間 | 輪次 | 隊伍 | 隊伍 | |
4月18日 坑口 體育館 |
六 | 女甲一 | 14:30 | 1 | 協興 | vs | 荃青 |
16:15 | 欣悅 | vs | 域高 | ||||
18:00 | 葵青 | vs | 國際 | ||||
19:45 | 屯青 | vs | 南華 | ||||
5月2日 蒲崗村 體育館 |
六 | 女甲一 | 14:30 | 2 | 欣悅 | vs | 屯青 |
16:15 | 葵青 | vs | 域高 | ||||
18:00 | 協興 | vs | 南華 | ||||
19:45 | 國際 | vs | 荃青 | ||||
5月30日 大角咀 體育館 |
六 | 女甲一 | 14:30 | 3 | 南華 | vs | 葵青 |
16:15 | 國際 | vs | 協興 | ||||
18:00 | 荃青 | vs | 欣悅 | ||||
19:45 | 域高 | vs | 屯青 | ||||
6月7日 屏山天水圍 體育館 |
日 | 女甲一 | 9:30 | 4 | 荃青 | vs | 域高 |
11:15 | 南華 | vs | 欣悅 | ||||
14:00 | 協興 | vs | 葵青 | ||||
15:45 | 國際 | vs | 屯青 | ||||
6月14日 坑口 體育館 |
日 | 女甲一 | 9:30 | 5 | 屯青 | vs | 協興 |
11:15 | 葵青 | vs | 荃青 | ||||
14:00 | 欣悅 | vs | 國際 | ||||
15:45 | 域高 | vs | 南華 | ||||
7月5日 官涌 體育館 |
日 | 女甲一 | 9:30 | 6 |