青少盃抽籤已於2015年6月19日1200時在奧運大樓進行,抽籤結果如下:
男公 | 女公 | 男高 | 女高 | ||||
2 | 天虹 | 1 | 德明 | 6 | NYSS | 2 | LKS A |
3 | Bomber | 6 | PASSION | 7 | 福青 | 3 | 暉庭 |
9 | WESTIAN | 9 | 栢心 | 9 | 華仁FC | 5 | APSKT |
10 | 躍豐 | 10 | 暉庭 | 11 | 伊中中 | 11 | 何傳耀 |
11 | 庭 | 11 | 福青 | 12 | 翁佑 | 13 | 基朗 |
13 | 轟呀排球隊 | 12 | 南區培英 | 13 | 祐B | 16 | 嘉碧 |
14 | 魄聯 | 13 | 朗橋 | 14 | 棠 | 18 | T Wolves |
19 | 昊昇 | 23 | 馮梁結 | 15 | 輕微 | 21 | 甲寅 |
20 | 小展 | 26 | 青年會C | 16 | 仁青A | 24 | CCH |
22 | TingMu | 27 | 筳熹 | 17 | 愛禮信 | 26 | LSC |
23 | 肇青 | 29 | tetris | 21 | FRC | 28 | NQ |
24 | 迎戰 | 30 | 英華 | 22 | 沙田A | 32 | 浸呂明才 |
25 | PUFF | 33 | 蘇屋 | 25 | YC | 36 | TSK A |
27 | WAH CHING | 36 | 靖天 | 26 | 培正 | 41 | A Master |
33 | 聯合 | 39 | HYPER | 28 | 赤反 | 45 | Tak Ming |
38 | 青華 | 43 | 天朗 | 29 | 振海聯盟(港聯) | 49 | 呂郭碧鳳A |
男公 | 女公 | 男高 | 女高 | ||||
後備 | 後備 | 後備 | 後備 | ||||
R1 | lyc | R1 | GG | R1 | 南屯官 | R1 | LCP |
R2 | 靈鹿 | R2 | 青庭 | R2 | 小華青B | R2 | 安柱A |
R3 | 暉 | R3 | 彗凝B | R3 | 勇士 | R3 | 青中 |
男中 | 女中 | 男初 | 女初 | ||||
1 | 華英 | 2 | LOGOS | 1 | 華英 | 3 | sps2 |
2 | 培英B | 3 | 暉庭 | 2 | NYSS | 5 | KLSS ( C ) |
3 | Bwwtc | 10 | 基朗 | 3 | 培英C | 7 | 安柱C |
4 | KYWB | 13 | BPS | 4 | 宣道 | 8 | 浸呂明才 |
5 | 祐苗 | 16 | TEAMMAX YOUTH | 5 | 浸呂明才 | 9 | FLK |
7 | 呂潤才 | 18 | cck | 6 | 伊中中 | 10 | SJPS |
8 | 迦密 | 20 | LWFSS | 7 | KYWC | 12 | ACE排球隊 |
9 | TIC | 21 | FRC | 8 | JCTIC | 16 | 田中 |
10 | 少堅b | 22 | 粉嶺禮賢會中學 | 9 | 姚達之 | 18 | 方潤華C |
11 | 沙田B | 25 | CSB | 11 | 小矮人 | 22 | 南屯官 |
13 | 獅子會中學 | 27 | QMSS | 13 | 翁祐丙 | 23 | SSGC |
14 | 乃臻 | 31 | STC | 14 | 振海聯盟(港聯) | 24 | SSC/TSK |
15 | 董玉娣 | 33 | 楊中B | 19 | 拔萃 | 26 | SHCC C |
16 | 振海聯盟(港聯) | 39 | 東天 | 20 | 華青 | 27 | 青年會 |
18 | 九龍塘男乙 | 43 | 一鳴 | 21 | SS | 31 | 基孝 |
19 | 華青 | 44 | TOSS | 22 | 鄭植之 | 32 | 郭一葦 |
男中 | 女中 | 男初 | 女初 | ||||
後備 | 後備 | 後備 | 後備 | ||||
R1 | Fywss | R1 | 呂青 | R1 | 長天 | R1 | LOGOS |
R2 | Alison | R2 | 九龍塘女乙 | R2 | 陳啟樑 | R2 | 雷神 |
R3 | KCM | R3 | SPYC | R3 | 沙田C | R3 | 呂青 |
各球隊需要於2015年6月22日0001時前,以電郵回覆(電郵地址: xeroxt@vbahk.org.hk 杜先生)是否參賽,否則就當放棄資格論,其位置會由後備球隊頂上。
如有任何查詢,請致電28081183 杜先生。