分組位置
男子組 |
||
分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
A1 | 九龍塘宣道小學 | 九宣二隊 |
A2 | 聖安當小學 | 聖安當小學 |
A3 | 天主教伍華小學 | 伍華 |
A4 | 浸信會呂明才小學 | 浸呂小 |
B1 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST4 |
B2 | 番禺會所華仁小學 | 華仁二隊 |
B3 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧 |
B4 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 港天二 |
C1 | 保良局黃永樹小學 | 黃永樹B隊 |
C2 | 香港培正小學 | 培正男1隊 |
C3 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 馬聖若瑟 |
C4 | 油蔴地天主教小學 | 油天B隊 |
D1 | 香港培正小學 | 培正男2隊 |
D2 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小1 |
D3 | 保良局田家炳小學 | PLKTKP2 |
D4 | 保良局田家炳千禧小學 | 田千 |
E1 | 油蔴地天主教小學 | 油天A隊 |
E2 | 聖安當小學 | SAPS |
E3 | 保良局田家炳小學 | PLKTKP1 |
E4 | 九龍塘宣道小學 | 九宣三隊 |
F1 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 港天一 |
F2 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO A (M) |
F3 | 番禺會所華仁小學 | 華仁一隊 |
F4 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪B |
G1 | 聖公會聖安德烈小學 | 聖安德烈 |
G2 | 保良局黃永樹小學 | 黃永樹A隊 |
G3 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST5 |
G4 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 浸大附小 |
H1 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪A |
H2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣一隊 |
H3 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小2 |
H4 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 浸大附小 2 |
女子組 |
||
分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
A1 | 香港嘉諾撒學校 | CSHK |
A2 | 拔萃女小學 | DGJS (Team B) |
A3 | 聖保祿天主教小學 | 聖保祿天主教小學 |
A4 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST1 |
B1 | 浸信會呂明才小學 | 浸呂小 |
B2 | 香港培正小學 | 培正女1隊 |
B3 | 協恩中學附屬小學 | 協恩 |
B4 | 救世軍田家炳學校 | 救田家炳 |
C1 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 王余家潔B |
C2 | 聖公會聖安德烈小學 | 聖安德烈2 |
C3 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪 |
C4 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 港天1 |
D1 | 佛教慈敬學校 | 慈敬 |
D2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 浸大附小 |
D3 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | TKFSC |
D4 | 九龍塘宣道小學 | APSKT 1 |
E1 | 拔萃女小學 | DGJS (Team A) |
E2 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 王余家潔A |
E3 | 香港培正小學 | 培正女2隊 |
E4 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST2 |
F1 | 德望小學暨幼稚園 | 德望 |
F2 | 保良局田家炳千禧小學 | 田千 |
F3 | 九龍塘宣道小學 | APSKT 2 |
F4 | 佛教慈敬學校 | CHI KING 2隊 |
G1 | 聖公會聖安德烈小學 | 聖安德烈 |
G2 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧 |
G3 | 聖保祿天主教小學 | SPPCS |
G4 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪B |
H1 | 聖公會李兆強小學 | LSK1 |
H2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 浸大附小 2 |
H3 | 聖公會奉基千禧小學 | 千禧BEST |
H4 |
Maryknoll Convent School (Primary Section) |
MCSPS1 |