# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Chan Pak Kiu | 陳柏橋 | 拔萃男書院 | 二傳 |
2 | Fong Ka Yin | 方加諺 | 廖寶珊記念書院 | 二傳 |
3 | Ho Tsz Hung | 何梓鴻 | 拔萃男書院 | 二傳 |
4 | Kwan Yin Lok | 關彥洛 | 香港培正中學 | 二傳 |
5 | Lau Hoi Suen | 劉鎧瑄 | 民生書院 | 二傳 |
6 | Lee Chun Ngai Ricardo | 李俊毅 | 喇沙書院 | 二傳 |
7 | Leung Chi Hin | 梁志軒 | 金巴長老會耀道中學 | 二傳 |
8 | Tsang Tai Hung | 曾泰紅 | 創知中學 | 二傳 |
9 | Yung James | 翁文迪 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 二傳 |
10 | Ng Ching Him | 吳靖謙 | 拔萃男書院 | 二傳 / 接應 |
11 | Cui Enqi | 崔恩齊 | 屯門仁濟醫院第二中學 | 主攻 |
12 | Fong Pak Chun | 方柏竣 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 主攻 |
13 | Ho Cheuk Fung Jethro | 何卓峰 | 拔萃男書院 | 主攻 |
14 | Leung Chun Hei | 梁駿希 | 靈糧堂怡文中學 | 主攻 |
15 | Liu Wai Yu | 廖椲儒 | 賽馬會體藝中學 | 主攻 |
16 | Lui Nok Yin Sunny | 呂諾言 | 香港培正中學 | 主攻 |
17 | Tang Yiu Chun | 鄧耀竣 | 拔萃男書院 | 主攻 |
18 | Tsang Ka Ngai | 曾嘉羿 | 中華基督教燕京書院 | 主攻 |
19 | Tse Shue Kwan Stephen | 謝澍堃 | 循道衛理聯合李惠利中學 | 主攻 |
20 | Tsui Pui To Bernard | 徐貝滔 | 拔萃男書院 | 主攻 |
21 | Tsui Tsz Ham | 徐子涵 | 華英中學 | 主攻 |
22 | Yiu Shun Pok | 饒淳博 | 長沙灣天主教英文中學 | 主攻 |
23 | Yuen Hayden | 袁鎧翃 | 民生書院 | 主攻 |
24 | Yuen Kin Fung | 阮健峰 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 主攻 |
25 | Yueng Hei Yuet | 楊熙聿 | 長沙灣天主教英文中學 | 主攻 |
26 | Chan Ching Wai | 陳青偉 | 華英中學 | 主攻 / 接應 |
27 | Cheung Chun Hoi Christian | 張晉愷 | 五育中學 | 主攻 / 接應 |
28 | Lau Chi Ho | 劉志豪 | 天水圍循道衛理中學 | 主攻 / 接應 |
29 | Tsang Cyrus | 曾曉日 | 華英中學 | 主攻 / 接應 |
30 | Yin Justin | 尹嘉誠 | 哈羅香港國際學校 | 主攻 / 接應 |
31 | Yuen Ngo Ting | 袁敖庭 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 主攻 / 接應 |
32 | Cai Jilin Daniel | 蔡季霖 | 創知中學 | 副攻 |
33 | Chan Ka Ki | 陳家祺 | 金巴崙長老會耀道中學 | 副攻 |
34 | Chan Pak Yin | 陳柏言 | 香港培正中學 | 副攻 |
35 | Chan Yin Ming | 陳彥名 | 喇沙書院 | 副攻 |
36 | Fong Kai Yeung | 方楷楊 | 中華傳道會安柱中學 | 副攻 |
37 | Lai Tak Yan Douglas | 賴得恩 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
38 | Leung Marcus King Him | 梁儆謙 | 拔萃男書院 | 副攻 |
39 | Lin Lucas | 林俊璽 | 聖士提反書院 | 副攻 |
40 | Mack Long To | 麥朗陶 | 民生書院 | 副攻 |
41 | Ng Ho Yin | 吳浩彦 | 金巴崙長老會耀道中學 | 副攻 |
42 | Ng Man Hei | 吳文熙 | 英華書院 | 副攻 |
43 | Poon Cheuk Him | 潘卓謙 | 香港培正小學 | 副攻 |
44 | So Tsz Lun | 蘇梓綸 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 副攻 |
45 | Tsang Chun Nok | 曾俊諾 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 副攻 |
46 | Wang Zhenming | 王鎮鳴 | 筲箕灣官立中學 | 副攻 |
47 | Chung Cheuk Hin | 鍾卓軒 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 接應 |
48 | Lam Tin Yuet | 林天鉞 | 拔萃男書院 | 接應 |
49 | To Wang Him | 杜泓謙 | 喇沙書院 | 接應 |
50 | Chan Tsz Long | 陳梓塱 | 林大輝中學 | 自由人 |
51 | Cheong Jammy | 莊梓濤 | 聖公會奉基千禧小學 | 自由人 |
52 | Choi Cheuk Nam | 蔡卓男 | 民生書院 | 自由人 |
53 | Chow Chun Hang | 周晉亨 | 余振強紀念中學 | 自由人 |
54 | Ho Chin Long | 何戩朗 | 拔萃男書院 | 自由人 |
55 | Ko Chun Lai | 高晉禮 | 喇沙書院 | 自由人 |
56 | Lau Ngou Tin | 劉翱天 | 香港培正中學 | 自由人 |
57 | Leung Kwan Lam Jayden | 梁鈞霖 | 拔萃男書院 | 自由人 |
58 | Li Yik Hei Magnus | 李奕熙 | 拔萃男書院 | 自由人 |
59 | Liang Jia Hao | 梁家豪 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 自由人 |
60 | Ng Ho Yin | 吳灝賢 | 循道中學 | 自由人 |
61 | Shum Lok Chun | 岑樂進 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 自由人 |
62 | Wu Ho Yiu | 胡皓堯 | 馬鞍山崇真中學 | 自由人 |
63 | Yip Ho Him | 葉澔謙 | 嶺南衡怡紀念中學 | 自由人 |
所有入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
11/11/2024 (一) | 2100-2300 | 官涌體育館 |
12/11/2024 (二) | 2100-2300 | 楊屋道體育館 |
13/11/2024 (三) | 1900-2100 | 九龍城體育館 |
14/11/2024 (四) | 2100-2300 | 荃灣西約體育館 |
17/11/2024 (日) | 1100-1500 | 北河街體育館 |
17/11/2024 (日) | 1600-2000 | 北河街體育館 |