# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Ho Ka Yuen Jason | 何家緣 | 聖公會鄧肇堅中學 | 二傳 |
2 | Wong Pui Ho | 黃霈豪 | / | 二傳 |
3 | Lam Tsz Chung | 林子聰 | / | 二傳 / 接應 |
4 | Chow Chun Hin | 周駿軒 | 迦密愛禮信中學 | 主攻 |
5 | Ng Ka Wa | 吳嘉華 | 香港大學 | 主攻 |
6 | Zhou Kin Yu | 周建宇 | 香港大學專業進修附屬學院 | 主攻 |
7 | Kenluis | 莊偉俊 | 樂道中學 | 副攻 |
8 | Li Man Kwan | 李文坤 | 香港中文大學專業進修學院 | 副攻 |
9 | Li Tsz Yui | 李子叡 | 香港知專設計學院 | 副攻 |
10 | Yung Wing Tat | 翁榮達 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 副攻 |
11 | Lau Ka Hang | 劉嘉恒 | 馬鞍山崇真中學 | 接應 |
12 | Yip Ka Shun | 葉嘉淳 | 香港科技專上學院 | 接應 |
13 | Yiu Pak Lam | 姚柏林 | 職業訓練局青年學院(薄扶林) | 接應 |
14 | Yu Fai Chung | 余煇忠 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 接應 |
15 | Ip Chi Kei | 叶智基 | 香港大學專業進修附屬學院 | 自由人 |
16 | Wu Kin Long | 胡健朗 | 聖方濟各書院 | 自由人 |
17 | Yu Chak Man | 余澤文 | 香港中文大學專業進修學院 | 自由人 |
所有入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
5/11/2024 (二) | 1900-2300 | 石硤尾公園體育館 |
7/11/2024 (四) | 2000-2200 | 荃景圍體育館 |
12/11/2024 (二) | 1900-2300 | 石硤尾公園體育館 |
14/11/2024 (四) | 2000-2200 | 荃景圍體育館 |
19/11/2024 (二) | 1900-2300 | 石硤尾公園體育館 |
21/11/2024 (四) | 2000-2200 | 荃景圍體育館 |
26/11/2024 (二) | 1900-2300 | 石硤尾公園體育館 |
28/11/2024 (四) | 2000-2200 | 荃景圍體育館 |