報名日期
U12、U18及U21
郵寄或親臨*本會辦事處 遞交: 由即日起至2024年7月18日(星期四)下午六時止
* 郵寄或親臨: 九龍觀塘榮業街2號振萬廣場11樓1111-1112室
* 親臨: 香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1007室
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;本屆賽事郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間於網上報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
男子U12 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU12_01 | 奉基千禧 | Y | Y |
MU12_02 | 田家炳 | Y | Y |
MU12_03 | TSAPS | Y | Y |
MU12_04 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | Y | Y |
MU12_05 | 仁青U12 | Y | Y |
MU12_06 | 王賜豪 | Y | Y |
MU12_07 | 九宣男子一隊 | Y | Y |
MU12_08 | 九宣男子二隊 | Y | Y |
MU12_09 | DBSPD | Y | Y |
MU12_10 | 九宣男子三隊 | Y | Y |
MU12_11 | 沙呂小 | Y | Y |
MU12_12 | 秀德 | Y | Y |
MU12_13 | 黃永樹 | Y | Y |
MU12_14 | 培正 | Y | Y |
MU12_15 | 華青U12 | Y | Y |
女子U12 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU12_01 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | Y | Y |
FU12_02 | 小小國際C | Y | Y |
FU12_03 | TSAPS | Y | Y |
FU12_04 | 王賜豪 | Y | Y |
FU12_05 | YLAPS | Y | Y |
FU12_06 | 九宣女子一隊 | Y | Y |
FU12_07 | 九宣女子二隊 | Y | Y |
FU12_08 | 新青 U12 | Y | Y |
FU12_09 | 德明少年 | Y | Y* |
FU12_10 | Soul Good | Y | Y |
FU12_11 | Soul Young | Y | Y |
FU12_12 | 王余家潔 | Y | Y |
FU12_13 | 沙呂小 | Y | Y |
FU12_14 | 小小國際B | Y | Y |
FU12_15 | SOUK U12 | Y | Y |
FU12_16 | 培正 | Y | Y |
FU12_17 | TC Youth U12 | Y | Y |
FU12_18 | DGJS | Y | Y |
男子U18 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU18_01 | SS | Y | Y |
MU18_02 | 華英 | Y | Y |
MU18_03 | LAI KAN YOUTH | Y | Y |
MU18_04 | BTKCHC | Y | Y |
MU18_05 | KCCS | Y | Y |
MU18_06 | 民生書院 | Y | Y |
MU18_07 | 白約翰 | Y | Y |
MU18_08 | 仁青A | Y | Y* |
MU18_09 | 仁青B | Y | Y* |
MU18_10 | BSC | Y | Y* |
MU18_11 | 羅中u18 | Y | Y |
MU18_12 | 伊中中 | Y | Y |
MU18_13 | MHLSS | Y | Y |
MU18_14 | LLCMHLSS | Y | Y |
MU18_15 | Scientia | Y | Y |
MU18_16 | 長天 | Y | Y |
MU18_17 | 福青 | Y | Y |
MU18_18 | 浸附中 (U18) | Y | Y |
MU18_19 | MHY | Y | Y |
MU18_20 | LKYSS | Y | Y |
MU18_21 | CS | Y | Y |
MU18_22 | TYH | Y | Y |
MU18_23 | WahChing | Y | Y |
MU18_24 | 協和 U18 | Y | Y |
MU18_25 | HKEVA PCP - MU15 | Y | Y |
MU18_26 | Pui Ching A | Y | Y |
MU18_27 | 迦密 | Y | Y |
MU18_28 | 盧幹庭 | Y | Y |
MU18_29 | WYK | Y | Y |
MU18_30 | 九龍華仁 | Y | Y |
MU18_31 | 荔天 | Y | Y |
MU18_32 | IHMC | Y | Y |
MU18_33 | SJC | Y | Y |
MU18_34 | ALISON | Y | Y |
MU18_35 | 凡星 | Y | Y |
MU18_36 | 東天 | Y | Y |
MU18_37 | FKYC | Y | Y |
MU18_38 | OLK | Y | Y |
MU18_39 | 逆光 | Y | Y |
MU18_40 | 學界革命 | Y | Y |
MU18_41 | HKSSA | Y | Y |
MU18_42 | 體藝U18 | Y | Y |
MU18_43 | 沙田崇真B | Y | Y |
MU18_44 | 沙田崇真A | Y | Y |
MU18_45 | LSP | Y | Y |
女子U18 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU18_01 | 上智 | Y | Y |
FU18_02 | PA | Y | Y |
FU18_03 | Minions | Y | Y |
FU18_04 | 協恩 | Y | Y |
FU18_05 | 白約翰 | Y | Y |
FU18_06 | QOS | Y | Y |
FU18_07 | swing | Y | Y |
FU18_08 | LMC A | Y | Y |
FU18_09 | FAITH YOUTH U18 | Y | Y |
FU18_10 | Scientia | Y | Y |
FU18_11 | 德光U18 | Y | Y |
FU18_12 | 希燃JR | Y | Y |
FU18_13 | YWGS | Y | Y |
FU18_14 | Mok Hing Yiu | Y | Y |
FU18_15 | Soul Chill | Y | Y |
FU18_16 | LKYSS | Y | Y |
FU18_17 | PuiChing | Y | Y |
FU18_18 | LSCC | Y | Y |
FU18_19 | VTY Sports U18 | Y | Y |
FU18_20 | 新青U15 | Y | Y |
FU18_21 | HKEVA PCP - WU15 | Y | Y |
FU18_22 | TEAM CASCADE | Y | Y |
FU18_23 | 新會商會陳白沙紀念中學 | Y | Y |
FU18_24 | 新青U18 | Y | Y |
FU18_25 | CSVG A | Y | Y |
FU18_26 | CSVG B | Y | Y |
FU18_27 | 新青U17 | Y | Y |
FU18_28 | 香港神託會培基書院 | Y | Y |
FU18_29 | 小小國際 | Y | Y |
FU18_30 | 德望u18C | Y | Y |
FU18_31 | 小蘇屋 | Y | Y |
FU18_32 | 旭小小 | Y | Y |
FU18_33 | 天韻 | Y | Y |
FU18_34 | LSTC | Y | Y |
FU18_35 | CYMCASS_U18 | Y | Y |
FU18_36 | Tcers U18 | Y | Y |
FU18_37 | COVER | Y | Y |
FU18_38 | 亦風 | Y | Y |
FU18_39 | 北區體育會TOGETHER | Y | Y |
FU18_40 | 全完中學 | Y | Y |
男子U21 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU21_01 | 小華青 | Y | Y |
MU21_02 | Union | Y | Y |
MU21_03 | 小勵勤 | Y | Y |
MU21_04 | YMCA Volleyball Team | Y | Y |
MU21_05 | 培英 | Y | Y |
MU21_06 | 南少青 | Y | Y |
MU21_07 | 力 | Y | Y |
MU21_08 | 戰力 | Y | Y |
MU21_09 | Ying Fung | Y | Y |
MU21_10 | LKPF | Y | Y |
MU21_11 | 振海聯盟(港聯) | Y | Y |
MU21_12 | Easy | Y | Y |
MU21_13 | 逸青 | Y | Y |
MU21_14 | WahChing | Y | Y |
MU21_15 | 南青 | Y | Y |
MU21_16 | Touch Out | Y | Y* |
MU21_17 | 北區體育會 | Y | Y |
MU21_18 | 白逸 | Y | Y |
MU21_19 | Dragon Junior U16 | Y | Y |
MU21_20 | SJASS | Y | Y |
MU21_21 | Dragon Junior | Y | Y |
MU21_22 | 逆光 | Y | Y |
MU21_23 | Youth Dragon | Y | Y |
MU21_24 | 叮噹 | Y | NA |
女子U21 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU21_01 | 暉映 | Y | Y |
FU21_02 | 藍毛毛 | Y | NA |
FU21_03 | PA | Y | Y |
FU21_04 | 南聯 | Y | NA |
FU21_05 | FMB | Y | Y |
FU21_06 | 靈愉 | Y | NA |
FU21_07 | 青嵐 | Y | Y |
FU21_08 | 小國際 | Y | Y |
FU21_09 | 飛影 | Y | Y |
FU21_10 | 迎藍而上 | Y | Y |
FU21_11 | Zita JR | Y | Y |
FU21_12 | MCS | Y | Y |
FU21_13 | 德光U21 | Y | Y |
FU21_14 | VTY Sports U21 | Y | Y |
FU21_15 | 新青U23 | Y | Y |
FU21_16 | N.Q | Y | Y |
FU21_17 | SOUK | Y | Y |
FU21_18 | 小旭青 | Y | Y |
FU21_19 | Tcers U21 | Y | Y |
FU21_20 | 北區體育會TOGETHER | Y | Y |
FU21_21 | KTSA | Y | Y |