報名日期
U14及U16
郵寄或親臨*本會辦事處 遞交: 由即日起至2024年6月28日(星期五)下午六時止
* 郵寄或親臨: 九龍觀塘榮業街2號振萬廣場11樓1111-1112室
* 親臨: 香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1007室
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;本屆賽事郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間於網上報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
男子U14 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU14_01 | 五育U14 | Y | Y |
MU14_02 | LLCMHLSS | Y | Y |
MU14_03 | 浸附中 ( U14 ) | Y | Y |
MU14_04 | 華青U14 | Y | Y* |
MU14_05 | 華青U12 | Y | Y |
MU14_06 | Dragon Junior U12 | Y | Y |
MU14_07 | 仁青U14 | Y | Y* |
MU14_08 | 天靈校友會排球隊 | Y | Y |
MU14_09 | Pui Ching C | Y | Y |
MU14_10 | 宣道 | Y | Y |
MU14_11 | 伊中中 | Y | Y |
MU14_12 | SS | Y | Y |
MU14_13 | YY2 | Y | Y |
MU14_14 | 沙田蘇浙 | Y | Y |
MU14_15 | 大光慈航 | Y | Y |
MU14_16 | Nsquare | Y | Y |
MU14_17 | 民生書院 | Y | Y |
MU14_18 | FKYC_U14 | Y | Y |
MU14_19 | Yao Dao | Y | Y |
MU14_20 | 五旬節林漢光中學 | Y | Y |
MU14_21 | HKEVA PCP - MU12 | Y | Y |
MU14_22 | Grinovax | Y | Y |
MU14_23 | 盧幹庭U14 | Y | Y |
MU14_24 | 荔景天主教中學 | Y | Y |
MU14_25 | WYK | Y | Y |
MU14_26 | 九龍華仁 | Y | Y |
女子U14 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU14_01 | 暉晴 | Y | Y |
FU14_02 | 小暉晴 | Y | Y |
FU14_03 | LWSSS | Y | Y |
FU14_04 | SMHYC | Y | Y |
FU14_05 | 德光u14 | Y | Y |
FU14_06 | 白約翰 | Y | Y |
FU14_07 | 華英 | Y | Y |
FU14_08 | HKBUAS | Y | Y |
FU14_09 | VTY JUNIOR | Y | Y |
FU14_10 | 張煊昌 | Y | Y |
FU14_11 | 宣道 | Y | Y |
FU14_12 | Soul Chill | Y | Y |
FU14_13 | Soul Young | Y | Y |
FU14_14 | Soul Good | Y | Y |
FU14_15 | 順利C | Y | Y |
FU14_16 | QOS | Y | Y |
FU14_17 | yy2 | Y | Y |
FU14_18 | LCCS | Y | Y |
FU14_19 | 新青U14-B | Y | Y |
FU14_20 | 新青U14-C | Y | Y |
FU14_21 | PUICHING Girl C | Y | Y |
FU14_22 | 星秀 | Y | Y |
FU14_23 | swing | Y | Y |
FU14_24 | 沙田蘇浙 | Y | Y |
FU14_25 | 楊葛小琳C1 | Y | Y |
FU14_26 | 楊葛小琳C2 | Y | Y |
FU14_27 | MC | Y | Y |
FU14_28 | 德望U14 | Y | Y |
FU14_29 | U12 Team HKEVA | Y | Y |
FU14_30 | HKEVA TM - WU12 | Y | Y |
FU14_31 | HKEVA WIS - WU12 | Y | Y |
FU14_32 | 協恩 | Y | Y |
FU14_33 | 新青U14-A | Y | Y |
FU14_34 | HYS | Y | Y |
男子U16 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU16_01 | LWSSS | Y | Y |
MU16_02 | 五育U16 | Y | Y |
MU16_03 | 華英 | Y | Y |
MU16_04 | QES | Y | Y |
MU16_05 | STMC | Y | Y |
MU16_06 | 協和 | Y | Y |
MU16_07 | 華青U16 | Y | Y* |
MU16_08 | 仁青U16 | Y | Y* |
MU16_09 | Pui Ching B | Y | Y |
MU16_10 | 伊中中 | Y | Y |
MU16_11 | LSP | Y | Y |
MU16_12 | SS | Y | Y |
MU16_13 | 長沙灣 | Y | Y |
MU16_14 | TYT | Y | Y |
MU16_15 | TTCA | Y | Y |
MU16_16 | 楊葛小琳 | Y | Y |
MU16_17 | 聖芳u16 | Y | Y |
MU16_18 | 順德聯誼總會翁祐中學 | Y | Y |
MU16_19 | 全完中學 | Y | Y |
MU16_20 | 培英 | Y | Y |
MU16_21 | LKYSS | Y | Y |
MU16_22 | 改邪歸正 | Y | Y |
MU16_23 | 梁文燕紀念中學(沙田) | Y | Y |
MU16_24 | Scientia | Y | Y |
MU16_25 | 體藝中學 | Y | Y |
MU16_26 | 五旬節林漢光中學 | Y | Y |
MU16_27 | 屯門天主教中學 | Y | Y |
MU16_28 | 盧幹庭U16 | Y | Y |
MU16_29 | HKEVA TK - MU15 | Y | Y |
MU16_30 | 九龍華仁 | Y | Y* |
女子U16 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU16_01 | 暉晴 | Y | Y |
FU16_02 | 德光u16 | Y | Y |
FU16_03 | 華英 | Y | Y |
FU16_04 | FMB | Y | Y |
FU16_05 | STMC | Y | Y |
FU16_06 | 芝心女排 | Y | Y |
FU16_07 | HKBUAS | Y | Y |
FU16_08 | QOS | Y | Y |
FU16_09 | 全完中學 | Y | Y |
FU16_10 | 新青U16A | Y | Y |
FU16_11 | 新青U16B | Y | Y |
FU16_12 | 香港培道中學 | Y | Y |
FU16_13 | DLKP | Y | Y |
FU16_14 | 順利B | Y | Y |
FU16_15 | CFS | Y | Y |
FU16_16 | LCCS | Y | Y |
FU16_17 | YWGS | Y | Y |
FU16_18 | 楊葛小琳B | Y | Y |
FU16_19 | 沙田蘇浙 | Y | Y |
FU16_20 | MCS | Y | Y |
FU16_21 | CYMCASS_U16 | Y | Y |
FU16_22 | LMC BC | Y | Y |
FU16_23 | LKYSS | Y | Y |
FU16_24 | 香島中學 | Y | Y |
FU16_25 | Breeze | Y | Y |
FU16_26 | 德望U16 | Y | Y |
FU16_27 | 五旬節林漢光中學 | Y | Y |
FU16_28 | HKEVA WIS - WU15 | Y | Y |
FU16_29 | 勝心U16 | Y | Y |
FU16_30 | NPL | Y | Y* |