# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Chan Ka Shun | 陳釓橓 | 賽馬會體藝中學 | 二傳 |
2 | Cheung Chi Wai | 張智維 | 拔萃男書院 | 二傳 |
3 | Leung Ka Chun Kelvin | 梁家俊 | 拔萃男書院 | 二傳 |
4 | Wong Ho Yiu | 黃浩堯 | 拔萃男書院 | 二傳 |
5 | Chim Tak Hei | 詹德熙 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中學 | 主攻 |
6 | Ko Ching Kin | 古靖堅 | 拔萃男書院 | 主攻 |
7 | Li Sai Shing | 李世誠 | 金巴崙長老會耀道中學 | 主攻 |
8 | Ng Sui Hang | 吳萃恆 | 明愛聖若瑟中學 | 主攻 |
9 | Suen Tsz Hin | 孫梓軒 | 孔教學院大成何郭珮珍中學 | 主攻 |
10 | Tsoi Wang Chit | 蔡泓哲 | 崇真書院 | 主攻 |
11 | Wan Pak Kwan | 尹柏鈞 | 拔萃男書院 | 主攻 |
12 | Yim Ka Lok | 嚴家樂 | 長沙灣天主教英文中學 | 主攻 |
13 | Cheung Yiu Cheong | 張燿錩 | 聖方濟各書院 | 副攻 |
14 | Fung Shun Yu | 馮信儒 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 副攻 |
15 | Lai Owen | 黎梓朗 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
16 | Lai Ryan | 黎梓軒 | 長沙灣天主教英文中學 | 副攻 |
17 | Li Ka Lok Leo | 李家樂 | 廖寶珊紀念書院 | 副攻 |
18 | Ling Tsun Hin | 凌浚軒 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 副攻 |
19 | Liu Chung Yin | 柳中彥 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 副攻 |
20 | Wu Ho Cheung | 胡皓翔 | 金巴崙長老會耀道中學 | 副攻 |
21 | Yue Cheuk Tin Sky | 姚焯天 | 屯門官立中學 | 副攻 |
22 | Cheung Yiu Ting | 張燿庭 | 聖方濟各書院 | 接應 |
23 | Kwok Man Tat | 郭文達 | 賽馬會萬鈞毅智書院 | 接應 |
24 | Liu Yik lok | 劉億樂 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 接應 |
25 | Tang Tin Ching | 鄧天証 | 拔萃男書院 | 接應 |
26 | To Kai Chit | 杜綮哲 | 拔萃男書院 | 接應 |
27 | Wong Ming Lai | 黃明蠡 | 佛教沈香林紀念中學 | 接應 |
28 | Chan Ching Hei Cedric | 陳靖禧 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 自由人 |
29 | Feng Hao Lian | 馮皓鐮 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 自由人 |
30 | Lee Pak Hei | 李柏希 | 迦密愛禮信中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
13/4/2024 (六) | 0900-1200 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
16/4/2024 (二) | 1900-2100 | 石硤尾公園體育館 |
17/4/2024 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
18/4/2024 (四) | 1900-2100 | 調景嶺體育館 |
20/4/2024 (六) | 1330-1500 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
23/4/2024 (二) | 1900-2100 | 石硤尾公園體育館 |
24/4/2024 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
27/4/2024 (六) | 1030-1330 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
30/4/2024 (二) | 1900-2100 | 石硤尾公園體育館 |