# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Au Hoi Siu | 區海嘯 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 二傳 |
2 | Cheung Chi Wai | 張智維 | 拔萃男書院 | 二傳 |
3 | Fung Shun Yip | 馮信燁 | 創知中學 | 二傳 |
4 | Ng Yu Hin | 吳宇騫 | 長沙灣天主教英文中學 | 二傳 |
5 | Tsang Nok Yin | 曾諾言 | 香港都會大學 | 二傳 |
6 | Wang Ka Chun | 王嘉駿 | 風采中學 | 二傳 |
7 | Yu Chun Hei | 余駿熙 | 香港浸會大學國際學院 | 二傳 |
8 | Chan Tsun Hin | 陳浚軒 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 主攻 |
9 | Chow Siu Wang | 鄒兆泓 | 港大保良何鴻燊社區書院 | 主攻 |
10 | Ko Ching Kin | 古靖堅 | 拔萃男書院 | 主攻 |
11 | Lau Hin Lok | 劉衍樂 | 香港浸會大學持續教育學院 | 主攻 |
12 | Lau Ho Kuen | 劉浩權 | 香港理工大學 | 主攻 |
13 | Li Hop | 李峽 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 主攻 |
14 | Lin Man Kit | 林文杰 | 香港理工大學香港專上學院 | 主攻 |
15 | Ling Pak Him | 凌柏謙 | 香港浸會大學國際學院 | 主攻 |
16 | Mak Chin Long | 麥展朗 | 聖公會李福慶中學 | 主攻 |
17 | Tsoi Hong Lam | 蔡劻霖 | 拔萃男書院 | 主攻 |
18 | Chan Ka Pak Cyrus | 陳嘉栢 | 宣道會鄭榮之中學 | 副攻 |
19 | Cheung Yiu Cheong | 張燿錩 | 聖芳濟各書院 | 副攻 |
20 | Lau Ho Ting | 劉浩庭 | 金巴崙長老會耀道中學 | 副攻 |
21 | Lin Lung Kit | 林龍杰 | 中華聖潔會靈風中學 | 副攻 |
22 | Pang Nga Tsun | 彭雅峻 | 香港理工大學 | 副攻 |
23 | Tang Chi Long Rooney | 鄧智朗 | 漢華中學 | 副攻 |
24 | Tse Kai Shing | 謝啟承 | 香港城市大學 | 副攻 |
25 | Cheung Yiu Ting | 張燿庭 | 聖芳濟各書院 | 接應 |
26 | Lam Ho Wong | 林賀徨 | 香港理工大學香港專上學院 | 接應 |
27 | Lau Hok Tin | 劉學天 | 香港中文大學 | 接應 |
28 | Leung Keng Shing | 梁鏡城 | 培英中學 | 接應 |
29 | Li Chun Wai | 李晉瑋 | 香港浸會大學持續教育學院 | 接應 |
30 | Chan Chun Kit | 陳俊傑 | 香港浸會大學國際學院 | 自由人 |
31 | Chan Tsz Ho | 陳子皓 | 香港浸會大學國際學院 | 自由人 |
32 | Lee King Chi | 李勁緻 | 香港理工大學 | 自由人 |
33 | Li Hoi Fung | 李海峰 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 自由人 |
34 | Wong Choi Ko | 黃才高 | 長沙灣天主教英文中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
10/4/2024 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
11/4/2024 (四) | 1900-2100 | 調景嶺體育館 |
13/4/2024 (六) | 0930-1230 | 香港理工大學 |
15/4/2024 (一) | 2000-2300 | 界限街體育館 |
16/4/2024 (二) | 2100-2300 | 石硤尾公園體育館 |
22/4/2024 (一) | 2000-2300 | 界限街體育館 |
23/4/2024 (二) | 2100-2300 | 石硤尾公園體育館 |
25/4/2024 (四) | 1900-2100 | 調景嶺體育館 |
27/4/2024 (六) | 0900-1200 | 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) |
29/4/2024 (一) | 2000-2300 | 界限街體育館 |
30/4/2024 (二) | 2100-2300 | 石硤尾公園體育館 |