# | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
1 | Chong Wing Sze | 莊穎詩 | 上水道教聯合會鄧顯紀念中學 | 二傳 |
2 | Lai Sum Yu | 黎芯瑜 | 協恩中學 | 二傳 |
3 | Luo Yin | 駱言 | 順利天主教中學 | 二傳 |
4 | Siu HoiYing | 蕭凱盈 | 景嶺書院 | 二傳 |
5 | Wong Wan Wun | 黃韻媛 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 二傳 |
6 | Lee Kit Sum | 李潔心 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 二傳 / 自由人 |
7 | Cheng Cheuk Ling | 鄭卓伶 | 協恩中學 | 主攻 |
8 | Hung Chin Ting | 洪千婷 | 香港浸會大學國際學院 | 主攻 |
9 | Kong Cheuk Ying | 江卓瑩 | 香港理工大學 | 主攻 |
10 | Lau Wing Lam | 劉穎霖 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 主攻 |
11 | Leung Sin Man | 梁倩雯 | 職業訓練局(柴灣) | 主攻 |
12 | Li Wai Lam | 李瑋霖 | 裘錦秋中學(元朗) | 主攻 |
13 | Lin Kai Yu | 林啟榆 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 主攻 |
14 | Tang Sum Yuen | 鄧心弦 | 協恩中學 | 主攻 |
15 | Ting Chia Ching | 丁嘉晴 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 主攻 |
16 | Fong Hiu Laam | 方曉嵐 | 香港浸會大學 | 主攻 / 接應 / 副攻 |
17 | Lam Yik Yu | 林奕瑜 | 拔萃女書院 | 主攻 / 接應 |
18 | Cheung Tsz Yun | 張芷恩 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 副攻 |
19 | Chiu Suet Mei | 趙雪薇 | NA | 副攻 |
20 | Elizabeth Chapman | 唐曉晴 | 賽馬會體藝中學 | 副攻 |
21 | Ip Wing Yi | 葉詠宜 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 副攻 |
22 | Lee Jane | 李澄 | 拔萃女書院 | 副攻 |
23 | Lee Pui Ka | 李佩珈 | 香港理工大學專上學院 | 副攻 |
24 | Siu Ting Kwan | 蕭亭均 | 沙田蘇浙公學 | 副攻 |
25 | Wong Yee Kwan | 王綺君 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 副攻 |
26 | Yeung Wun Ki Sheilla | 楊媛棋 | 香港浸會大學國際學院 | 副攻 |
27 | Lee Wai Ching | 李瑋湞 | 香港浸會大學國際學院 | 副攻 / 接應 |
28 | Man Kit Ching | 文傑晶 | 香港專業教育學院 | 接應 |
29 | Wilson halimah Zampaligre | 彭琛怡 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 接應 |
30 | Wong Lee Wei | 黃莉惠 | 趙聿修紀念中學 | 接應 |
31 | Lam Tim Yu | 林恬語 | 德望學校 | 接應 / 二傳 |
32 | Ma Ka Hei Kitty | 馬家浠 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 接應 / 副攻 |
33 | Shiu Wing Yu | 蕭穎瑜 | 保祿六世書院 | 接應 / 副攻 |
34 | Fung Hiu Nam | 馮曉楠 | NA | 自由人 |
35 | Leung Man Hei | 梁汶稀 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 自由人 |
36 | Leung Yan Kiu | 梁恩翹 | 協恩中學 | 自由人 |
37 | Chan Wing Ki Kanice | 陳泳棋 | 德望學校 | 自由人 / 主攻 |
所有入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
日期 | 時間 | 地點 |
8/4/2024 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
11/4/2024 (四) | 2000-2300 | 車公廟體育館 |
15/4/2024 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
18/4/2024 (四) | 2000-2300 | 車公廟體育館 |
22/4/2024 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |
25/4/2024 (四) | 2000-2300 | 車公廟體育館 |
29/4/2024 (一) | 2000-2300 | 香港單車館 |