分組位置
男子組 |
||
分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
A1 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小A |
A2 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO A (M) |
A3 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 馬聖若瑟 |
A4 | 靈糧堂秀德小學 | 秀德1 |
A5 | 聖保羅書院小學 | 聖保羅B |
B1 | 迦密梁省德學校 | 迦密梁省德 |
B2 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔舊墟 |
B3 | 九龍塘宣道小學 | 九宣三隊 |
B4 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST4 |
B5 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小C |
C1 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO B (M) |
C2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣一隊 |
C3 | 基督教宣道會宣基小學(坪石) | 宣基坪石 |
C4 | 油蔴地天主教小學 | 油天1 |
C5 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小B |
D1 | 聖保羅書院小學 | 聖保羅A |
D2 | 油蔴地天主教小學 | 油天2 |
D3 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST3 |
D4 | 九龍塘宣道小學 | 九宣二隊 |
女子組 |
||
分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
A1 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST1 |
A2 | 靈糧堂秀德小學 | LLCST |
A3 | 迦密梁省德學校 | CLST |
B1 | 基督教宣道會宣基小學(坪石) | 宣基坪石 |
B2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣三隊 |
B3 | 協恩中學附屬小學 | 協恩二隊 |
C1 | 協恩中學附屬小學 | 協恩一隊 |
C2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣二隊 |
C3 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO A (F) |
D1 | 九龍塘宣道小學 | 九宣一隊 |
D2 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST2 |
D3 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔舊墟 |