日期 | 通告 |
25/07/2023 | 男、女子U16、U18及U21賽程已上載 |
19/07/2023 | 男、女子U16、U18及U21賽程概覽已上載 |
04/07/2023 | 男、女子U14及U12賽程已上載 |
29/06/2023 | 男、女子U14及U12賽程概覽已上載 |
U21
男子組U21初賽 | ||
日期 | 地點 | |
8/8/2023 | 二 | 士美非路體育館 |
男子組U21決賽 | ||
14/8/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
女子組U21初賽 | ||
日期 | 地點 | |
22/8/2023 | 二 | 士美非路體育館 |
女子組U21決賽 | ||
25/8/2023 | 五 | 青衣西南體育館 |
U18
男子組U18初賽 | ||
日期 | 地點 | |
23/8/2023 | 三 | 中山紀念公園體育館 |
24/8/2023 | 四 | 九龍公園體育館 |
男子組U18決賽 | ||
28/8/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
女子組U18初賽 | ||
日期 | 地點 | |
23/8/2023 | 三 | 中山紀念公園體育館 |
25/8/2023 | 五 | 青衣西南體育館 |
女子組U18決賽 | ||
28/8/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
U16
男子組U16初賽 | ||
日期 | 地點 | |
14/8/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
21/8/2023 | 一 | 九龍公園體育館 |
男子組U16決賽 | ||
25/8/2023 | 五 | 青衣西南體育館 |
女子組U16初賽 | ||
日期 | 地點 | |
31/7/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
女子組U16決賽 | ||
14/8/2023 | 一 | 青衣西南體育館 |
U14
男子組U14初賽 | ||
日期 | 地點 | |
10/7/2023 | 一 | 荃灣體育館 |
11/7/2023 | 二 | 荃灣體育館 |
12/7/2023 | 三 | 荃灣體育館 |
13/7/2023 | 四 | 荃灣體育館 |
男子組U14決賽 | ||
17/7/2023 | 一 | 荃灣體育館 |
女子組U14初賽 | ||
日期 | 地點 | |
13/7/2023 | 四 | 大窩口體育館 |
14/7/2023 | 五 | 大窩口體育館 |
女子組U14決賽 | ||
17/7/2023 | 一 | 荃灣體育館 |
U12
男子組U12初賽 | ||
日期 | 地點 | |
10/7/2023 | 一 | 荃灣體育館 |
12/7/2023 | 三 | 荃灣體育館 |
男子組U12決賽 | ||
14/7/2023 | 五 | 荃灣體育館 |
女子組U12初賽 | ||
日期 | 地點 | |
11/7/2023 | 二 | 荃灣體育館 |
13/7/2023 | 四 | 荃灣體育館 |
女子組U12決賽 | ||
14/7/2023 | 五 | 荃灣體育館 |