取消註冊消息 (Update: 11/06/2023 14:05)
組別 | 升降班球隊 |
男子組 | |
女子組 |
甲一組
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
力臻 | 男甲一 | 陳冬平 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 吳漢武 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 簡偉權 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 張博文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 謝鍵泓 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 杜文俊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
仁濟 | 男甲一 | 黃浚誠 | Y | Y | 成功取消註冊 |
青龍 | 男甲一 | 彭鎮輝 | Y | 未能取消註冊 | |
青龍 | 男甲一 | 梁子路 | Y | Y | 成功取消註冊 |
青龍 | 男甲一 | 鄧步揚 | Y | Y | 成功取消註冊 |
青龍 | 男甲一 | 鄭永濤 | Y | Y | 成功取消註冊 |
青龍 | 男甲一 | 鄭振文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
寧逸 | 男甲一 | 歐展陶 | Y | Y | 成功取消註冊 |
盧幹庭 | 男甲一 | 胡銘峯 | Y | Y | 成功取消註冊 |
盧幹庭 | 男甲一 | 陳梓俊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
盧幹庭 | 男甲一 | 譚祖祐 | Y | Y | 成功取消註冊 |
龍隊 | 男甲一 | 鍾偉時 | Y | Y | 成功取消註冊 |
龍隊 | 男甲一 | 陳志威 | Y | Y | 成功取消註冊 |
龍隊 | 男甲一 | 邱子政 | Y | Y | 成功取消註冊 |
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
CYT | 女甲一 | 陳明慧 | Y | Y | 成功取消註冊 |
CYT | 女甲一 | 游采環 | Y | Y | 成功取消註冊 |
Victory | 女甲一 | 霍紀霖 | Y | Y | 成功取消註冊 |
Victory | 女甲一 | 陳海瑩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
協興 | 女甲一 | 歐滃晴 | Y | Y | 成功取消註冊 |
協興 | 女甲一 | 曾婉翹 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 林媚 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 歐皓欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 吳雨桐 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 楊秀美 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 羅可楓 | Y | Y | 成功取消註冊 |
國際 | 女甲一 | 賴盈盈 | Y | Y | 成功取消註冊 |
暉庭 | 女甲一 | 黃頌晞 | Y | Y | 成功取消註冊 |
暉庭 | 女甲一 | 麥皓文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
暉庭 | 女甲一 | 周芷茵 | Y | Y | 成功取消註冊 |
暉庭 | 女甲一 | 李綺霖 | Y | Y | 成功取消註冊 |
甲二組
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
先鋒 | 男甲二 | 鍾威榮 | Y | 未能取消註冊 | |
先鋒 | 男甲二 | 梁偉鍩 | Y | 未能取消註冊 | |
庭木 | 男甲二 | 關卓恒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 黃賢邦 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 何俊浩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 莫皓智 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 陳遠寧 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 張浩軒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 李嘉豪 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 黎學禮 | Y | Y | 成功取消註冊 |
庭木 | 男甲二 | 黃子渭 | Y | Y | 成功取消註冊 |
勵勤 | 男甲二 | 陳泰肇 | Y | Y | 成功取消註冊 |
勵勤 | 男甲二 | 陳照軍 | Y | Y | 成功取消註冊 |
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
Tuen Ching | 女甲二 | 梁雅貽 | Y | Y | 成功取消註冊 |
旭青 | 女甲二 | 譚凱婷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
旭青 | 女甲二 | 羅羚 | Y | Y | 成功取消註冊 |
南華 | 女甲二 | 黃結存 | Y | Y | 成功取消註冊 |