入選者必須於2022年12月15日(星期四)或之前親身或*郵寄繳交港幣$280支票至本會辦事處 (地址: 香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1007室)。 *郵寄以郵戳日期為準。
請入選者依時出席訓練並遵循有關訓練防疫指引。
B1 (男子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
B102 | 黎諾軒 |
B103 | 謝詠鋒 |
B105 | 黃智洋 |
B106 | 林宇颺 |
B107 | 李海峰 |
B108 | 李文坤 |
B111 | 黃朗瑜 |
B112 | 黃耀樑 |
B116 | 羅亦淋 |
B121 | 黎天霖 |
B216 | 張俊泓 |
B2 (男子) 天業路人造沙灘球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
B201 | 陳駿朗 |
B202 | 陳顯恆 |
B203 | 陳鍵華 |
B204 | 鍾志強 |
B207 | 鄭伊成 |
B208 | 李澤滔 |
B209 | 梁浚熙 |
B210 | 岑耀翔 |
B212 | 張鎮濠 |
B213 | 施栢森 |
B215 | 李智豪 |
G1 (女子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
G102 | 張樂晴 |
G107 | 林綺慧 |
G109 | 張樂瑤 |
G116 | 王凱晴 |
G117 | 陳巧妍 |
G119 | 廖婧雲 |
G120 | 陳思宇 |
G122 | 丁芷晴 |
G123 | 陳逸晴 |
G124 | 陳嘉兒 |
G125 | 張尹穎 |
G2 (女子) 彩虹道遊樂場沙灘排球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
G203 | 蔣樂怡 |
G204 | 葉淑儀 |
G206 | 鄭斯敏 |
G207 | 黃寶欣 |
G208 | 楊裕瑩 |
G210 | 曾意情 |
G212 | 陸佳希 |
G213 | 譚鎧澄 |
G214 | 黃蔚嵐 |
G215 | 曾曉琪 |
G216 | 呂悅 |
G219 | 董曉霆 |
G220 | 姜心悅 |