比賽詳情可瀏覽章程
分組抽籤
男子組
男子初級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
華青 | 佛教大光慈航C隊 | 港天舊生 | 大雄 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
天生熱血少年 | WYK | TMS ( C ) | 華英 |
C1 | C2 | C3 | C4 |
伊中中 | Dragon Junior B | 何中C BOYS | LKT D |
D1 | D2 | D3 | D4 |
LSKC | BTHC | 愛禮信 | CSVB |
男子中級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
YKY B | 張振興伉儷書院 | 華青 | YC B |
B1 | B2 | B3 | B4 |
HKBUAS | 沙田崇真 | 荔景天主教中學 | WYK |
C1 | C2 | C3 | C4 |
TKP | 羅中男B | 培英B | 李福慶 |
D1 | D2 | D3 | D4 |
乃臻子 | 佛教大光慈航B隊 | CSVB | 華英 |
男子高級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
PLKYLSC | 甲寅 | Mad Catz | SJC |
B1 | B2 | B3 | B4 |
南屯官 | 佛教大光慈航A隊 | WYK | 沙田B |
C1 | C2 | C3 | C4 |
LKT A | MMWC-A | 甲子何玉清 | 沙田崇真 |
D1 | D2 | D3 | D4 |
CHW | 李福慶 | YC A | 南少排球隊 |
男子公開組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
傲峰Inheritance | 小展望 | 迦仁 | 信青B |
B1 | B2 | B3 | B4 |
南少排球隊 | 柏青 | 暉 | SOAR JR |
C1 | C2 | C3 | C4 |
永輝 | 青雲 | 逆風 | 焯嵐 |
D1 | D2 | D3 | D4 |
致逸 | 棠 | FIGHT | HOVER |
女子組
女子初級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
羅中女C | 陳黃淑芳 | TSK C | True Light C |
B1 | B2 | B3 | B4 |
WCM | ZITA 3 | 沙田崇真 | SJPS |
C1 | C2 | C3 | C4 |
HKCWCC | TKP | ShunLee | WCPS |
D1 | D2 | D3 | D4 |
嘉諾撒書院C | 邱子田 | 何中C Girls | SCSG |
女子中級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
HKCWCC | CWSF | MMWC-G | TCCS |
B1 | B2 | B3 | B4 |
基朗 | 何中B Girls | True Light B | 呂青 |
C1 | C2 | C3 | C4 |
青嵐 | BLMCSS B | 培英B | WCMA |
D1 | D2 | D3 | D4 |
沙田崇真 | 羅中女B | QESS | FYWSS |
女子高級組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
銘賢 | WuiChingC | Sparka | 元朗商中 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
SGSS | WCC | 小蘇屋 | Logos |
C1 | C2 | C3 | C4 |
福建 | Spark | BLMCSS A | POK SUM |
D1 | D2 | D3 | D4 |
培英A | YTT | 何中A Girls | FLK |
女子公開組 | |||
A1 | A2 | A3 | A4 |
信晴 | NINETEEN | Phoenix | 焯嵐 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
Ching Ting | 海魄排球隊 | 家藍 | YCKS |
C1 | C2 | C3 | C4 |
GG | 英華 | 魄聯 | 培英 |
D1 | D2 | D3 | D4 |
Pleasant | Tetris | SVB90 | 蕊凝 |
賽程
男子組 | ||
賽程 | 成績 | |
初級組 | (2018.06.29) | |
中級組 | (2018.06.29) | |
高級組 | (2018.06.29) | |
公開組 | (2018.06.29) |
女子組 | ||
賽程 | 成績 | |
初級組 | (2018.06.29) | |
中級組 | (2018.06.29) | |
高級組 | (2018.06.29) | |
公開組 | (2018.06.29) |