入選者必須於2021年12月16日或之前親身或*郵寄繳交港幣$280支票至本會辦事處 (地址: 香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1007室)。 *郵寄以郵戳日期為準。
請入選者依時出席訓練並遵循有關訓練防疫指引。
B1 (男子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
B101 | 袁珀灝 |
B103 | 黎浩泓 |
B104 | 嚴喬琒 |
B105 | 岑迪瑋 |
B106 | 莊晁雷 |
B109 | 王敏聰 |
B110 | 陳鍵烯 |
B115 | 張俊泓 |
B116 | 蔡皜亨 |
B117 | 李智豪 |
B2 (男子) 天業路人造沙灘球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
B201 | 江啟新 |
B202 | 柯柏鴻 |
B203 | 莫鎮球 |
B204 | 林偉健 |
B206 | 尹天樂 |
B207 | 李世誠 |
B210 | 雷燊 |
B213 | 鄭鴻基 |
B214 | 何偉軒 |
B215 | 楊愷迪 |
G1 (女子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
G101 | 林芷晴 |
G102 | 謝尹斯 |
G103 | 林詩敏 |
G104 | 黃妤欣 |
G106 | 劉穎霖 |
G107 | 高廷筠 |
G108 | 賴曉穎 |
G110 | 陳婧之 |
G112 | 劉瑋瑜 |
G113 | 黃善瑜 |
G114 | 陳曦桐 |
G115 | 張樂瑤 |
G116 | 李婉君 |
G117 | 鄒彥菁 |
G118 | 曹婉盈 |
G2 (女子) 彩虹道遊樂場沙灘排球場 | |
入選編號 | 姓名(中文) |
G201 | 袁慧敏 |
G207 | 梁籌方 |
G208 | 戴悅茵 |
G209 | 鄒詩曼 |
G210 | 楊裕瑩 |
G211 | 李思洋 |
G212 | 余嘉莉 |
G214 | 陳泳兒 |
G215 | 林綺慧 |
G218 | 梁筠宜 |
G220 | 周衹陶 |
G222 | 譚鎧澄 |
G223 | 黃蔚嵐 |