日期 | 通告 |
30/08/2021 | 決賽成績已上載 |
27/08/2021 | 男子U14、U16、U18、U20 準決賽補賽賽程已上載 |
27/08/2021 | 準決賽成績已上載 |
24/08/2021 | 準決賽及決賽賽程已上載 |
16/08/2021 | 初賽成績已更新及上載 |
16/08/2021 | 男子U23、女子U16初賽之補賽賽程已更新及上載 |
05/08/2021 | 初賽賽程已上載 |
日期 |
地點 |
組別 | |||
13/8/2021 | 五 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R1】女子 U14 (AB) + 女子 U18 (AB) | |
14/8/2021 | 六 | 花墟公園 | 初賽 | 【R1】女子 U14 (CD) + 女子 U18 (CD) | |
14/8/2021 | 六 | 石鼓壟道遊樂場 | 初賽 | 【R1】男子 U14 (AB) + 男子 U18 (AB) | 【R1】女子 U23 |
15/8/2021 | 日 | 花墟公園 | 初賽 | 【R1】男子 U23 | |
15/8/2021 | 日 | 石鼓壟道遊樂場 | 初賽 |
【R2】女子 U14 (A) +內容 |
【R2】女子 U14 (B) + 【R1】 女子 U16 (CD) + 女子 U20 (CD) |
16/8/2021 | 一 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R1】男子 U14 (CD) + 男子 U18 (CD) | |
16/8/2021 | 一 | 花墟公園 | 初賽 | 【R1】男子 U16 (AB) + 男子 U20 (AB) | 【R1】男子 U16 (CD) + 男子 U20 (CD) |
17/8/2021 | 二 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R2】女子 U16 (AB) + 女子 U18 (AB) | |
18/8/2021 | 三 | 曾大屋遊樂場 | 初賽 | 【R2】女子 U16 (CD) + 女子 U18 (CD) | |
19/8/2021 | 四 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R2】男子 U14 (AB) + 男子 U18 (AB) | |
20/8/2021 | 五 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R2】男子 U14 (CD) + 男子 U18 (CD) | |
20/8/2021 | 五 | 北區公園 | 初賽 | 【R2】男子 U16 (AB) + 男子 U20 (AB) | |
21/8/2021 | 六 | 花墟公園 | 初賽 | 【R2】男子 U23 | |
21/8/2021 | 六 | 石鼓壟道遊樂場 | 初賽 | 【R3】女子 U14 (A) + 【R3】女子 U16 (AB) + 女子 U18 (AB) |
【R2】 女子 U20 (A) + 女子 U23 |
22/8/2021 | 日 | 花墟公園 | 初賽 | 【R3】男子 U23 | |
22/8/2021 | 日 | 石鼓壟道遊樂場 | 初賽 | 【R3】女子 U14 (B) + 【R3】女子 U16 (CD) + 女子 U18 (CD) |
【R3】 女子 U20 (A) + 女子 U23 |
23/8/2021 | 一 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R2】男子 U16 (CD) + 男子 U20 (CD) | |
23/8/2021 | 一 | 花墟公園 | 初賽 | 【R3】男子 U14 (AB) + 男子 U18 (AB) | 【R3】男子 U14 (CD) + 男子 U18 (CD) |
24/8/2021 | 二 | 源禾遊樂場 | 初賽 | 【R3】男子 U16 (AB) + 男子 U20 (AB) | |
25/8/2021 | 三 | 曾大屋遊樂場 | 初賽 | 【R3】男子 U16 (CD) + 男子 U20 (CD) | |
26/8/2021 | 四 | 源禾遊樂場 | 準決賽 | 女子 U14 + 女子 U18 | |
26/8/2021 | 四 | 曾大屋遊樂場 | 準決賽 | 女子 U16 + 女子 U20 | |
27/8/2021 | 五 | 源禾遊樂場 | 準決賽 | 男子 U14 + 男子 U18 | |
27/8/2021 | 五 | 北區公園 | 準決賽 | 男子 U16 + 男子 U20 | |
28/8/2021 | 六 | 花墟公園 | 準決賽 | 女子 U23 + 男子 U23 | |
28/8/2021 | 六 | 石鼓壟道遊樂場 | 決賽 | 女子 U14 + 女子 U18 | 女子 U16 + 女子 U20 |
29/8/2021 | 日 | 花墟公園 | 決賽 | 女子 U23 + 男子 U23 | |
29/8/2021 | 日 | 石鼓壟道遊樂場 | 決賽 | 男子 U14 + 男子 U18 | 男子 U16 + 男子 U20 |