甲乙組成績
男子組 | 女子組 | |||||
名次 | 甲一 | 甲二 | 乙 | 甲一 | 甲二 | 乙 |
1 | 仁濟 | 先鋒 | 隨心 | 葵青 | 港恩中醫 KT | VTY |
2 | 龍隊 | 華青 | SA | 協興 | 新青 | 優雋 |
3 | 南華 | 青龍 | 青年 SCORE | 國際 | 荃青 | NVM |
4 | 寧逸 | 仁青 | Somate | 屯青 | 暉庭 | Teammax |
5 | 力臻 | 力戰 | 協興 | Victory | 南華 | 匯青 |
6 | 盧幹庭 | 小龍 | 庭木 | 蘇屋 | 楠橋 | FMB |
7 | 仁 | 勵勤 | 展望 | 華青 | CYT | 聖心 |
8 | 南青 | 國際 | 柏青 | 欣悅 | Tuen Ching | 匯進 |
丙組成績
名次 | 男子組 | 女子組 |
1 | 庭 | 旭青 |
2 | 青華 | Loey |
3 | 暮成 | Ching Wa |
4 | 暉靈 | PASSION |
註:
甲一組: 男女子首四名將獲邀參加本年度2016會長盃邀請賽,尾兩名將於明年度降班至甲二組
甲二組: 男女子首兩名將將於明年度升班至甲一組,尾兩名將於明年度降班至乙組
乙組: 男女子首兩名將將於明年度升班至甲二組,尾兩名將於明年度降班至丙組
丙組: 男女子首兩名將將於明年度升班至乙組