2020年1月球員補充註冊期 消息 (更新: 19/02/2020, 11:30)
球隊重新註冊
球隊 | 組別 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 | |
男子組 | 龍隊 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 |
寧逸 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁濟 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
盧幹庭 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
力臻 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
青龍 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
力戰 | 男甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
勵勤 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭木 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
先鋒 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
永輝 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
小龍 | 男乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
小力臻 | 男乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 男乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
女子組 | 國際 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 |
荃青 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
協興 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
Victory | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
葵青 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
CYT | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
暉庭 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
楠橋 | 女甲一 | Y | Y | 成功註冊 | |
屯青 | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
KT | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
旭青 | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
VTY | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
Tuen Ching | 女甲二 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
欣悅 | 女乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
哈比 | 女乙 | Y | Y | 成功註冊 | |
YW | 女乙 | Y | Y | 成功註冊 |
甲組及升降班球隊新增球員
球隊(會) | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 | |
男子組 | 力戰 | 男甲一 | 張智行 | Y | Y | 成功註冊 |
力戰 | 男甲一 | 黃瀚澄 | Y | Y | 成功註冊 | |
力戰 | 男甲一 | 莊浩鑫 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁濟 | 男甲一 | 簡偉權 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁濟 | 男甲一 | 張博文 | Y | Y | 成功註冊 | |
青龍 | 男甲一 | 雷勁朗 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 男甲一 | 丘至剛 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 男甲一 | 梁卓斌 | Y | Y | 成功註冊 | |
寧逸 | 男甲一 | 杜文俊 | Y | Y | 成功註冊 | |
盧幹庭 | 男甲一 | 陳嘉曜 | Y | Y | 成功註冊 | |
盧幹庭 | 男甲一 | 楊沛焜 | Y | Y | 成功註冊 | |
盧幹庭 | 男甲一 | 黎浩程 | Y | Y | 成功註冊 | |
龍隊 | 男甲一 | 文駿軒 | Y | Y | 成功註冊 | |
龍隊 | 男甲一 | 劉卓然 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁 | 男甲二 | 江嘉弘 | Y | Y | 成功註冊 | |
仁 | 男甲二 | 謝敬謙 | Y | Y | 成功註冊 | |
永輝 | 男甲二 | 楊英偉 | Y | Y | 成功註冊 | |
先鋒 | 男甲二 | 何振楊 | Y | Y | 成功註冊 | |
先鋒 | 男甲二 | 陳鴻彪 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | 楊博文 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | 黃觀濤 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | Shrestha,Sunil Kumar | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | 蔡超威 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | 雷鈞 | Y | Y | 成功註冊 | |
南青 | 男甲二 | 徐錦龍 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 男甲二 | KHAN Ahmed | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 男甲二 | 莊正恒 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 男甲二 | 鄭旨睿 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭 | 男甲二 | 陳晉昇 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭 | 男甲二 | 黃衎瑜 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭 | 男甲二 | 杜兆祖 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭木 | 男甲二 | 曾毅斌 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭木 | 男甲二 | 盧家俊 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭木 | 男甲二 | 張浩軒 | Y | Y | 成功註冊 | |
庭木 | 男甲二 | 馮子禧 | Y | Y | 成功註冊 | |
勵勤 | 男甲二 | 張文宣 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | 姚梓浩 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | 陳浩軒 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | 呂振宗 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | 謝振邦 | Y | Y | 成功註冊 | |
小華青 | 男乙 | 崔耀祖 | Y | Y | 成功註冊 | |
小龍 | 男乙 | 鄭駿暉 | Y | Y | 成功註冊 | |
小龍 | 男乙 | 鄭駿曜 | Y | Y | 成功註冊 | |
小龍 | 男乙 | 馮梓浩 | Y | Y | 成功註冊 | |
小龍 | 男乙 | 布子韻 | Y | Y | 成功註冊 | |
女子組 | Victory | 女甲一 | 黃悅瑜 | Y | Y | 成功註冊 |
Victory | 女甲一 | 何紀澄 | Y | Y | 成功註冊 | |
Victory | 女甲一 | 李瑋湞 | Y | Y | 成功註冊 | |
協興 | 女甲一 | 伍娸彤 | Y | Y | 成功註冊 | |
協興 | 女甲一 | 何志敏 | Y | Y | 成功註冊 | |
協興 | 女甲一 | 曾婉翹 | Y | Y | 成功註冊 | |
協興 | 女甲一 | 陳莉媛 | Y | Y | 成功註冊 | |
荃青 | 女甲一 | 曾詩雅 | Y | Y | 成功註冊 | |
荃青 | 女甲一 | 袁廷芝 | Y | Y | 成功註冊 | |
荃青 | 女甲一 | 黃彤彤 | Y | Y | 成功註冊 | |
荃青 | 女甲一 | 鄒穎琳 | Y | Y | 成功註冊 | |
國際 | 女甲一 | 歐皓欣 | Y | Y | 成功註冊 | |
國際 | 女甲一 | 蔡凱婷 | Y | Y | 成功註冊 | |
暉庭 | 女甲一 | 陳翠婷 | Y | Y | 成功註冊 | |
暉庭 | 女甲一 | 關雅之 | Y | Y | 成功註冊 | |
楠橋 | 女甲一 | 盧靜琳 | Y | Y | 成功註冊 | |
葵青 | 女甲一 | 張諾妍 | Y | Y | 成功註冊 | |
葵青 | 女甲一 | 曾岳羚 | Y | Y | 成功註冊 | |
Tuen Ching | 女甲二 | 方家宜 | Y | Y | 成功註冊 | |
Tuen Ching | 女甲二 | 吳翠怡 | Y | Y | 成功註冊 | |
Tuen Ching | 女甲二 | 陳雅麗 | Y | Y | 成功註冊 | |
VTY | 女甲二 | 馬嘉璐 | Y | Y | 成功註冊 | |
VTY | 女甲二 | 梁綺霖 | Y | Y | 成功註冊 | |
VTY | 女甲二 | 何綽姿 | Y | Y | 成功註冊 | |
VTY | 女甲二 | 張麗茵 | Y | Y | 成功註冊 | |
屯青 | 女甲二 | 徐凱霖 | Y | Y | 成功註冊 | |
屯青 | 女甲二 | 莫美兒 | Y | Y | 成功註冊 | |
屯青 | 女甲二 | 黃秀敏 | Y | Y | 成功註冊 | |
屯青 | 女甲二 | 冼錕汝 | Y | Y | 成功註冊 | |
旭青 | 女甲二 | 劉心怡 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 女甲二 | 梁曉淇 | Y | Y | 成功註冊 | |
南華 | 女甲二 | 丁濼欣 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 女甲二 | 曾婉婷 | Y | Y | 成功註冊 | |
華青 | 女甲二 | 馮碧琛 | Y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 女甲二 | 盧嘉程 | Y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 女甲二 | 鍾詠禎 | Y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 女甲二 | 鄭可兒 | y | Y | 成功註冊 | |
蘇屋 | 女甲二 | 何彤彤 | Y | Y | 成功註冊 | |
欣悅 | 女乙 | 雷詠彤 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | 周雪怡 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | 張婼霖 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | 楊詩詠 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | 許暉彤 | Y | Y | 成功註冊 | |
新青 | 女乙 | 吳學怡 | Y | Y | 成功註冊 |
乙組補充註冊申請
球隊 | 組別 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
國際 | 男乙 | 王杮根 | Y | Y | 成功補充註冊 |
仁青 | 男乙 | 金永和 | Y | Y | 成功補充註冊 |
仁青 | 男乙 | 梁俊仁 | Y | Y | 成功補充註冊 |
仁青 | 男乙 | 楊朗曜 | Y | Y | 成功補充註冊 |
隨心 | 男乙 | 林家明 | Y | Y | 成功補充註冊 |
小暉庭 | 女乙 | 茹斈芯 | Y | Y | 成功補充註冊 |
小暉庭 | 女乙 | 劉詠諭 | Y | Y | 成功補充註冊 |
小暉庭 | 女乙 | 鍾楚琳 | Y | Y | 成功補充註冊 |
小暉庭 | 女乙 | 劉媚 | Y | Y | 成功補充註冊 |
小暉庭 | 女乙 | 何欣婷 | Y | Y | 成功補充註冊 |
VVE 飛悅 | 女乙 | 林綺嫻 | Y | Y | 成功補充註冊 |
筵熹 | 女乙 | 雷凱鈞 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 宋穎欣 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 羅佩珊 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 盧芷盈 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 陳佩姍 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 黃智華 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 陳煒婷 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 蔡清蔚 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 何珮琪 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 黎芷諾 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 趙恩希 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 麥俊麗 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 王瑞希 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 李穎怡 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 李嘉湄 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 葉靜恩 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 祝欣彤 | Y | Y | 成功補充註冊 |
優雋 | 女乙 | 梁綺玶 | Y | Y | 成功補充註冊 |