日期 | 通告 |
23/08/2019 |
分組表及初賽賽程已上載 |
20/09/2019 |
名次賽賽程已上載 |
5/10/2019 |
基於不明朗因素和顧及參加者的安全,原定明日舉行之所有賽事將會全部取消。 1. 10月6日 (星期日) 富亨體育館:男子 9-12名次 補賽容後公佈,敬請留意。 |
8/10/2019 |
補賽賽程已上載 (男女子複事,名次賽) |
12/12/2019 |
女子組 13-16名名次賽補賽賽程已上載 |
日期 | 星期 | 組別 | 地點 | |
初賽 | 01/09/2019 | 日 | 男子初賽 A | 石硤尾公園 |
01/09/2019 | 日 | 男子初賽 B | 大興 | |
07/09/2019 | 六 | 男子初賽 C | 大窩口 | |
08/09/2019 | 日 | 男子初賽 D | 大興 | |
21/09/2019 | 六 | 女子初賽 A | 荃灣 | |
21/09/2019 | 六 | 女子初賽 B | 士美非路 | |
22/09/2019 | 日 | 女子初賽 C | 荃灣 | |
28/09/2019 | 六 | 女子初賽 D | 大窩口 | |
複賽 | 29/09/2019 | 日 | 男子複賽 AD BC | 大興 |
06/10/2019 | 日 | 女子複賽 AD BC | 屏山天水圍 | |
名次賽 | 28/09/2019 | 六 | 男子 13-16 | 士美非路 |
05/10/2019 | 六 | 女子 13-16 | 荃灣 | |
06/10/2019 | 日 | 男子 9-12 | 富亨 | |
19/10/2019 | 六 | 男子 5-8 | 荃灣 | |
19/10/2019 | 六 | 女子 9-12 | 石硤尾公園 | |
20/10/2019 | 日 | 女子 1-4 | 荃灣 | |
26/10/2019 | 六 | 女子 5-8 | 荃灣 | |
27/10/2019 | 日 | 男子 1-4 | 荃灣 |
分組抽籤
(*上屆馬拉松排球賽前四名為種子球隊)
男子組 |
A |
B |
C |
D |
1 |
龍隊 * |
仁濟 * |
力臻 * |
勵勤* |
2 |
庭木 | 華青 | 庭 | 南華 |
3 |
先鋒 | 青龍 | 力戰 | 小龍 |
4 |
仁 | 寧逸 | 盧幹庭 | 小華青 |
女子組 |
A |
B |
C |
D |
1 |
協興 * |
葵青 * |
Victory * |
國際 * |
2 |
南華 | 旭青 | CYT | KT |
3 |
蘇屋 | 楠橋 | 屯青 | 荃青 |
4 |
華青 | 新青 | 欣悦 | 暉庭 |